We are reader-supported. When you buy through links on our site, we may earn an affiliate commission. Learn more
4984 Foods With Valine in our Nutrition Tool
Below we list all 4984 foods, in our Nutrition Tool, that contain valine. It's sorted from the food with the most amount to the food with the least amount.
You can find out the nutrient content of any food by clicking on its name.
If you want a shorter list we recommend you check out our top ranked list for foods that contain valine
If you want to learn more about valine we recommend you check out our article named: What Is Valine & What Foods Can I Find It In?
You can also search for a specific food or nutrient through our Search Page.
Table of Contents
List of foods (1 - 300) With Valine
Click on a food to explore all of the nutrients it contains.
# | Foods with Valine | per 100g | per Oz |
---|---|---|---|
1 | (Powder, Stabilized, Glucose Reduced) | 6.2 g | 1.7 g |
2 | (Flakes, Stabilized, Glucose Reduced) | 5.8 g | 1.6 g |
3 | (Stabilized, Glucose Reduced) | 5.7 g | 1.6 g |
4 | 5.2 g | 1.5 g | |
5 | 4.1 g | 1.2 g | |
6 | (Potassium Type) | 4.1 g | 1.2 g |
7 | (Seaweed) | 3.5 g | 995.1 mg |
8 | (Stabilized, Glucose Reduced) | 3.5 g | 983.7 mg |
9 | (Dried & Salted Fish) | 3.2 g | 918.5 mg |
10 | (Oogruk, Meat, Alaska Native) | 3.2 g | 915.7 mg |
11 | (Produced By Acid Wash) | 3.1 g | 867.5 mg |
12 | (Produced By Alcohol Extraction) | 3.1 g | 867.5 mg |
13 | 3 g | 847.7 mg | |
14 | 2.9 g | 819.3 mg | |
15 | (Shredded) | 2.9 g | 808 mg |
16 | 2.8 g | 802.3 mg | |
17 | (Alaska Native) | 2.8 g | 796.6 mg |
18 | (Low-Fat, Seeds) | 2.8 g | 793.8 mg |
19 | (Partially Defatted, Seeds) | 2.8 g | 788.1 mg |
20 | (Alaska Native) | 2.7 g | 754.1 mg |
21 | (Fish, Alaska Native) | 2.6 g | 739.9 mg |
22 | (Low Fat, Glandless, Seeds) | 2.6 g | 725.7 mg |
23 | (Partially Defatted, Glandless, Seeds) | 2.5 g | 714.4 mg |
24 | (Hard) | 2.5 g | 694.6 mg |
25 | (Oogruk, Meat, Alaska Native) | 2.4 g | 691.7 mg |
26 | (Koyadofu, Prepared With Calcium Sulfate) | 2.4 g | 686.1 mg |
27 | (Koyadofu) | 2.4 g | 686.1 mg |
28 | (With Added Vitamin A & Vitamin D, Regular, Dry) | 2.4 g | 686.1 mg |
29 | (Without Added Vitamin A & Vitamin D, Regular, Dry) | 2.4 g | 686.1 mg |
30 | (Plain) | 2.4 g | 686.1 mg |
31 | (Dry, Calcium Reduced) | 2.4 g | 674.7 mg |
32 | (Free Range, Shoshone Bannock) | 2.4 g | 671.9 mg |
33 | (With Added Vitamin A & Vitamin D, Dry) | 2.4 g | 666.2 mg |
34 | (Without Added Vitamin A & Vitamin D, Dry) | 2.4 g | 666.2 mg |
35 | (Barbecue-Flavor) | 2.3 g | 660.5 mg |
36 | (Defatted) | 2.3 g | 654.9 mg |
37 | (Baker's, Active Dry, Leavening Agents) | 2.3 g | 654.9 mg |
38 | 2.3 g | 652 mg | |
39 | (Partially Defatted, Seeds) | 2.3 g | 640.7 mg |
40 | (Partially Defatted, Seeds) | 2.3 g | 637.9 mg |
41 | (Cheese) | 2.2 g | 635 mg |
42 | (Defatted) | 2.2 g | 635 mg |
43 | (Defatted) | 2.2 g | 620.9 mg |
44 | 2.2 g | 618 mg | |
45 | 2.1 g | 606.7 mg | |
46 | 2.1 g | 601 mg | |
47 | (Partially Defatted, Glandless, Seeds) | 2.1 g | 595.3 mg |
48 | (Hard Type) | 2.1 g | 595.3 mg |
49 | (Mollusks, Unspecified, Moist Heat) | 2.1 g | 589.7 mg |
50 | (Dry Powder) | 2.1 g | 589.7 mg |
51 | 2.1 g | 581.2 mg | |
52 | (Top Round, Meat Only) | 2 g | 575.5 mg |
53 | (Mature Seeds) | 2 g | 575.5 mg |
54 | (Dried, Spices) | 2 g | 572.7 mg |
55 | (Top Round, Meat & Fat) | 2 g | 567 mg |
56 | (Meat Only) | 2 g | 561.3 mg |
57 | (Mature Seeds) | 2 g | 561.3 mg |
58 | (Reduced Sodium, Pork, Pan-Fried Or Roasted) | 2 g | 558.5 mg |
59 | (Pork) | 2 g | 558.5 mg |
60 | (Meat Only, Cubed For Stew) | 1.9 g | 547.1 mg |
61 | 1.9 g | 547.1 mg | |
62 | (Cheese) | 1.9 g | 547.1 mg |
63 | (Grade: Choice, Meat Only, Trimmed To 1/4" Fat) | 1.9 g | 544.3 mg |
64 | (Pork) | 1.9 g | 538.6 mg |
65 | (Meat Only) | 1.9 g | 538.6 mg |
66 | (Meat Only) | 1.9 g | 533 mg |
67 | (Meat Only) | 1.9 g | 527.3 mg |
68 | (Whole, Arm & Blade, Meat Only) | 1.9 g | 527.3 mg |
69 | (Meat & Fat) | 1.9 g | 527.3 mg |
70 | (Grated) | 1.9 g | 527.3 mg |
71 | (Australian Imported, Trimmed To 1/8" Fat, Meat Only) | 1.8 g | 521.6 mg |
72 | (Meat Only, New Zealand Imported, Whole, Arm & Blade) | 1.8 g | 521.6 mg |
73 | (Family Style Restaurant) | 1.8 g | 521.6 mg |
74 | (Top Round, Not Breaded, Meat Only) | 1.8 g | 518.8 mg |
75 | (Game Meat, Meat Only) | 1.8 g | 516 mg |
76 | (Meat Only, Trimmed To 1/4" Fat, Cubed For Stew Or Kabob, Leg & Shoulder) | 1.8 g | 516 mg |
77 | (Beef Round, Grade: Select, Boneless, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.8 g | 516 mg |
78 | (Cheese) | 1.8 g | 513.1 mg |
79 | (Cheese) | 1.8 g | 513.1 mg |
80 | (Beef Round, Grade: Select, Boneless, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.8 g | 513.1 mg |
81 | (Meat Only) | 1.8 g | 510.3 mg |
82 | (Meat & Fat) | 1.8 g | 507.5 mg |
83 | (Beef Loin, Grade: Select, Boneless, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.8 g | 507.5 mg |
84 | (Fore & Hind, Meat Only) | 1.8 g | 504.6 mg |
85 | (Beef Inside Skirt, Grade: Select, Boneless, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.8 g | 504.6 mg |
86 | (Hulled, Seeds) | 1.8 g | 504.6 mg |
87 | (Grade: Choice, Whole, Arm & Blade, Meat Only, Trimmed To 1/4" Fat) | 1.8 g | 501.8 mg |
88 | (Beef Round, Grade: All, Meat & Fat, Trimmed To 0" Fat) | 1.8 g | 501.8 mg |
89 | (Whole, Arm & Blade, Meat & Fat) | 1.8 g | 501.8 mg |
90 | (Variety Meats & By-Products) | 1.8 g | 499 mg |
91 | (Beef Round, Grade: Choice, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.8 g | 499 mg |
92 | (Beef Round, Grade: Select, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.8 g | 499 mg |
93 | (Meat Only, Composite Of Trimmed Retail Cuts) | 1.8 g | 499 mg |
94 | (Beef Round, Grade: All, Boneless, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.8 g | 499 mg |
95 | (Top Round, Leg, Cap Off, Boneless) | 1.8 g | 499 mg |
96 | (Top Round, Not Breaded, Meat & Fat) | 1.8 g | 499 mg |
97 | (Mature Seeds, No Salt Added) | 1.8 g | 499 mg |
98 | (Mature Seeds, Salted) | 1.8 g | 499 mg |
99 | (With Added Vitamin D, Dry) | 1.8 g | 499 mg |
100 | (Without Added Vitamin D, Dry) | 1.8 g | 499 mg |
101 | (Grade: Choice, Meat Only, Trimmed To 1/4" Fat) | 1.8 g | 496.1 mg |
102 | 1.8 g | 496.1 mg | |
103 | (Shoulder Clod, Meat Only, Game Meat) | 1.7 g | 493.3 mg |
104 | (Fore & Hind, Meat & Fat) | 1.7 g | 493.3 mg |
105 | (Chicken) | 1.7 g | 493.3 mg |
106 | (Beef, Grade: Select, Boneless, Meat Only, Trimmed To 1/8" Fat) | 1.7 g | 493.3 mg |
107 | (Full-Fat) | 1.7 g | 493.3 mg |
108 | (Full-Fat) | 1.7 g | 493.3 mg |
109 | (Beef Round, Grade: Select, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.7 g | 490.4 mg |
110 | (Variety Meats & By-Products) | 1.7 g | 490.4 mg |
111 | (Beef Round, Grade: Choice, Meat & Fat, Trimmed To 0" Fat) | 1.7 g | 490.4 mg |
112 | (Beef Round, Grade: Select, Meat & Fat, Trimmed To 0" Fat) | 1.7 g | 490.4 mg |
113 | (Meat & Fat) | 1.7 g | 490.4 mg |
114 | (Meat & Fat) | 1.7 g | 490.4 mg |
115 | (Beef Loin, Grade: Select, Lip-On, Boneless, Meat Only, Trimmed To 1/8" Fat) | 1.7 g | 490.4 mg |
116 | (Pork, Pre-Sliced) | 1.7 g | 490.4 mg |
117 | (Beef, Grade: All, Meat Only, Trimmed To 1/8" Fat) | 1.7 g | 487.6 mg |
118 | (Beef, Grade: Choice, Meat Only, Trimmed To 1/8" Fat) | 1.7 g | 487.6 mg |
119 | (Beef, Grade: Select, Meat Only, Trimmed To 1/8" Fat) | 1.7 g | 487.6 mg |
120 | (Sockeye, Alaska Native, Fish) | 1.7 g | 487.6 mg |
121 | (Beef Round, Grade: Select, Boneless, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.7 g | 487.6 mg |
122 | (Beef Loin, Grade: Select, Lip Off, Boneless, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.7 g | 487.6 mg |
123 | (Beef Round, Grade: Choice, Boneless, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.7 g | 487.6 mg |
124 | (High-Fat, Seeds) | 1.7 g | 487.6 mg |
125 | (Beef Round, Grade: Select, Meat & Fat, Trimmed To 0" Fat) | 1.7 g | 484.8 mg |
126 | (Beef Round, Grade: Select, Meat Only, Trimmed To 1/8" Fat) | 1.7 g | 484.8 mg |
127 | (Cheese) | 1.7 g | 484.8 mg |
128 | (Beef Loin, Grade: Select, Boneless, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.7 g | 484.8 mg |
129 | (Beef Rib, Grade: Select, Bone-In, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.7 g | 481.9 mg |
130 | (Beef Round, Grade: All, Meat Only, Trimmed To 1/8" Fat) | 1.7 g | 481.9 mg |
131 | (Beef Round, Grade: Choice, Meat Only, Trimmed To 1/8" Fat) | 1.7 g | 481.9 mg |
132 | (Meat Only, New Zealand Imported) | 1.7 g | 481.9 mg |
133 | (Beef Round, Grade: All, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.7 g | 479.1 mg |
134 | (Beef Lip Off, Grade: Select, Boneless, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.7 g | 479.1 mg |
135 | (Beef Lip-On, Grade: Select, Boneless, Meat Only, Trimmed To 1/8" Fat) | 1.7 g | 479.1 mg |
136 | (Beef, Grade: Select, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.7 g | 476.3 mg |
137 | (Variety Meats & By-Products) | 1.7 g | 476.3 mg |
138 | (Grade: Choice, Meat & Fat, Trimmed To 1/8" Fat) | 1.7 g | 476.3 mg |
139 | (Beef Round, Grade: Select, Meat & Fat, Trimmed To 1/8" Fat) | 1.7 g | 476.3 mg |
140 | (Cheese) | 1.7 g | 476.3 mg |
141 | (Mixed Species, Fish) | 1.7 g | 476.3 mg |
142 | (Beef Round, Grade: Choice, Meat Only, Trimmed To 1/8" Fat) | 1.7 g | 476.3 mg |
143 | (Navajo) | 1.7 g | 476.3 mg |
144 | (Game Meat) | 1.7 g | 476.3 mg |
145 | (Beef, Grade: Select, Meat & Fat, Trimmed To 0" Fat) | 1.7 g | 473.4 mg |
146 | (Grade: Choice, Meat Only, Trimmed To 1/4" Fat) | 1.7 g | 473.4 mg |
147 | (Beef Round, Grade: All, Meat & Fat, Trimmed To 1/8" Fat) | 1.7 g | 473.4 mg |
148 | (Whole, Boneless, Meat Only) | 1.7 g | 473.4 mg |
149 | (Variety Meats & By-Products) | 1.7 g | 473.4 mg |
150 | (Meat & Fat) | 1.7 g | 473.4 mg |
151 | (Roasted, Glandless, Seeds) | 1.7 g | 473.4 mg |
152 | (Beef Outside Skirt, Grade: Select, Boneless, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.7 g | 473.4 mg |
153 | (Beef Lip-On, Grade: Select, Boneless, Meat Only, Trimmed To 1/8" Fat) | 1.7 g | 473.4 mg |
154 | (Beef Round, Grade: All, Boneless, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.7 g | 473.4 mg |
155 | (Beef Round, Grade: All, Meat & Fat, Trimmed To 0" Fat) | 1.7 g | 470.6 mg |
156 | (Boneless, Skinless, Meat Only, Chicken) | 1.7 g | 470.6 mg |
157 | (Beef, Grade: Choice, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.7 g | 470.6 mg |
158 | (Beef, Grade: Select, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.7 g | 470.6 mg |
159 | (Meat Only, New Zealand Imported) | 1.7 g | 470.6 mg |
160 | (Beef Round, Grade: Choice, Meat & Fat, Trimmed To 1/8" Fat) | 1.7 g | 470.6 mg |
161 | (Meat & Fat, Composite Of Trimmed Retail Cuts) | 1.7 g | 470.6 mg |
162 | (Meat Only, Chicken) | 1.7 g | 470.6 mg |
163 | (Beef Round, Grade: All, Boneless, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.7 g | 470.6 mg |
164 | (Beef, Grade: Select, Boneless, Meat Only, Trimmed To 1/8" Fat) | 1.7 g | 470.6 mg |
165 | (Beef, Grade: All, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.7 g | 467.8 mg |
166 | (Beef, Grade: Select, Meat Only, Trimmed To 1/8" Fat) | 1.7 g | 467.8 mg |
167 | (Loin, Meat Only) | 1.7 g | 467.8 mg |
168 | (Beef Loin, Grade: Select, Boneless, Meat Only, Trimmed To 1/8" Fat) | 1.7 g | 467.8 mg |
169 | (Beef Loin, Grade: All, Boneless, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.7 g | 467.8 mg |
170 | (Beef, Grade: Select, Boneless, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.7 g | 467.8 mg |
171 | (Beef Round, Grade: Choice, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.6 g | 464.9 mg |
172 | (Beef, Grade: All, Meat Only, Trimmed To 1/8" Fat) | 1.6 g | 464.9 mg |
173 | (Beef, Grade: Choice, Meat Only, Trimmed To 1/8" Fat) | 1.6 g | 464.9 mg |
174 | (Grade: Choice, Meat & Fat, Trimmed To 1/4" Fat) | 1.6 g | 464.9 mg |
175 | (Beef Round, Grade: Choice, Boneless, Meat & Fat, Trimmed To 0" Fat) | 1.6 g | 464.9 mg |
176 | (Beef Round, Grade: Select, Boneless, Meat & Fat, Trimmed To 0" Fat) | 1.6 g | 464.9 mg |
177 | (Meat Only) | 1.6 g | 464.9 mg |
178 | (Cheese) | 1.6 g | 464.9 mg |
179 | (Cheese, Reduced Fat) | 1.6 g | 464.9 mg |
180 | (Cheese) | 1.6 g | 464.9 mg |
181 | (Beef, Grade: Choice, Meat Only, Trimmed To 1/4" Fat) | 1.6 g | 464.9 mg |
182 | (Light Meat, Meat Only) | 1.6 g | 464.9 mg |
183 | (Beef Round, Grade: Choice, Meat & Fat, Trimmed To 1/8" Fat) | 1.6 g | 462.1 mg |
184 | (Beef, Grade: All, Meat & Fat, Trimmed To 0" Fat) | 1.6 g | 462.1 mg |
185 | (Cheese, Sharp, Sliced) | 1.6 g | 462.1 mg |
186 | (Light Meat, Meat Only, Chicken) | 1.6 g | 462.1 mg |
187 | (Beef Bone-In Lip-On, Grade: Select, Meat Only, Trimmed To 1/8" Fat) | 1.6 g | 462.1 mg |
188 | (Beef Loin, Grade: Select, Boneless, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.6 g | 462.1 mg |
189 | (Beef Round, Grade: All, Boneless, Meat & Fat, Trimmed To 0" Fat) | 1.6 g | 462.1 mg |
190 | (Beef Round, Grade: All, Meat & Fat, Trimmed To 1/8" Fat) | 1.6 g | 459.3 mg |
191 | (Beef Round, Grade: Choice, Meat & Fat, Trimmed To 0" Fat) | 1.6 g | 459.3 mg |
192 | (Beef, Grade: Choice, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.6 g | 459.3 mg |
193 | (Meat Only, Game Meat) | 1.6 g | 459.3 mg |
194 | (Loin, Meat & Fat) | 1.6 g | 459.3 mg |
195 | (Grade: Choice, Meat Only, Trimmed To 1/4" Fat) | 1.6 g | 459.3 mg |
196 | (Beef Loin, Grade: All, Bottom Sirloin Butt, Meat & Fat, Trimmed To 0" Fat) | 1.6 g | 459.3 mg |
197 | (Beef Inside Skirt, Grade: All, Boneless, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.6 g | 459.3 mg |
198 | (Variety Meats & By-Products) | 1.6 g | 456.4 mg |
199 | (Osso Buco, Meat Only) | 1.6 g | 456.4 mg |
200 | (Beef Round, Grade: All, Boneless, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.6 g | 456.4 mg |
201 | (Beef, Grade: Select, Boneless, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.6 g | 456.4 mg |
202 | (Beef Round, Grade: Select, Boneless, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.6 g | 456.4 mg |
203 | (Variety Meats & By-Products) | 1.6 g | 456.4 mg |
204 | (Variety Meats & By-Products) | 1.6 g | 456.4 mg |
205 | (Cheese) | 1.6 g | 456.4 mg |
206 | (Mixed Species, Fish) | 1.6 g | 456.4 mg |
207 | (Beef, Grade: Choice, Meat & Fat, Trimmed To 0" Fat) | 1.6 g | 453.6 mg |
208 | (Australian Imported, Meat & Fat, Trimmed To 1/8" Fat) | 1.6 g | 453.6 mg |
209 | (Meat Only, New Zealand Imported) | 1.6 g | 453.6 mg |
210 | (Boneless, Loin, Meat Only) | 1.6 g | 453.6 mg |
211 | (Meat Only, Composite Of Trimmed Retail Cuts, Loin & Shoulder Blade) | 1.6 g | 453.6 mg |
212 | (Meat Only, New Zealand Imported, Composite Of Trimmed Retail Cuts) | 1.6 g | 453.6 mg |
213 | (Beef Round, Grade: Choice, Meat & Fat, Trimmed To 1/8" Fat) | 1.6 g | 453.6 mg |
214 | (Meat Only, Leg, Ham, Whole) | 1.6 g | 453.6 mg |
215 | (Beef Loin, Grade: Select, Boneless, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.6 g | 453.6 mg |
216 | 1.6 g | 453.6 mg | |
217 | (Beef, Grade: All, Meat Only, Trimmed To 1/4" Fat) | 1.6 g | 450.8 mg |
218 | (Meat & Fat, Trimmed To 1/8" Fat, Whole, New Zealand Imported, Arm & Blade) | 1.6 g | 450.8 mg |
219 | (Grade: Choice, Whole, Arm & Blade, Meat & Fat, Trimmed To 1/8" Fat) | 1.6 g | 450.8 mg |
220 | (Beef Round, Grade: Choice, Meat Only, Trimmed To 1/8" Fat) | 1.6 g | 450.8 mg |
221 | 1.6 g | 450.8 mg | |
222 | (Beef Short Loin, Grade: Select, Bone-In, Meat Only, Trimmed To 1/8" Fat) | 1.6 g | 450.8 mg |
223 | (Beef Loin, Grade: All, Lip Off, Boneless, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.6 g | 450.8 mg |
224 | (Cheese, Low Moisture, Part-Skim, Shredded) | 1.6 g | 450.8 mg |
225 | (96% Lean / 4% Fat) | 1.6 g | 450.8 mg |
226 | (Game Meat) | 1.6 g | 450.8 mg |
227 | (Beef Round, Grade: Choice, Boneless, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.6 g | 450.8 mg |
228 | (Meat & Fat, Pork) | 1.6 g | 447.9 mg |
229 | (Meat Only, New Zealand Imported) | 1.6 g | 447.9 mg |
230 | (Meat Only, Game Meat) | 1.6 g | 447.9 mg |
231 | (Meat Only, New Zealand Imported) | 1.6 g | 447.9 mg |
232 | (Beef Round, Grade: All, Meat Only, Trimmed To 1/8" Fat) | 1.6 g | 447.9 mg |
233 | (Boneless, Skinless, Meat Only, Chicken) | 1.6 g | 447.9 mg |
234 | (Beef Short Loin, Grade: Select, Meat Only, Trimmed To 1/8" Fat) | 1.6 g | 447.9 mg |
235 | (Beef, Grade: All, Boneless, Meat Only, Trimmed To 1/8" Fat) | 1.6 g | 447.9 mg |
236 | (Dried, Seeds) | 1.6 g | 447.9 mg |
237 | (Beef Round, Grade: Choice, Boneless, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.6 g | 447.9 mg |
238 | (Loin, Meat Only, Bone-In) | 1.6 g | 445.1 mg |
239 | (Boneless, Meat & Fat) | 1.6 g | 445.1 mg |
240 | (Beef Round, Grade: Select, Meat Only, Trimmed To 1/8" Fat) | 1.6 g | 445.1 mg |
241 | (Beef Loin, Grade: All, Lip-On, Boneless, Meat Only, Trimmed To 1/8" Fat) | 1.6 g | 445.1 mg |
242 | (Beef Loin, Grade: Choice, Boneless, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.6 g | 445.1 mg |
243 | (Boneless, Loin, Meat Only) | 1.6 g | 445.1 mg |
244 | (Top Round, Breaded, Meat Only) | 1.6 g | 445.1 mg |
245 | (Beef Bone-In Lip-On, Grade: Select, Meat Only, Trimmed To 1/8" Fat) | 1.6 g | 445.1 mg |
246 | (Beef Round, Grade: Select, Boneless, Meat & Fat, Trimmed To 0" Fat) | 1.6 g | 445.1 mg |
247 | (Beef Loin, Grade: All, Boneless, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.6 g | 445.1 mg |
248 | 1.6 g | 442.3 mg | |
249 | (Grade: Choice, Meat & Fat, Trimmed To 1/8" Fat) | 1.6 g | 442.3 mg |
250 | (Point Half, Boneless, Meat & Fat) | 1.6 g | 442.3 mg |
251 | 1.6 g | 442.3 mg | |
252 | (Grade: Select, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.6 g | 442.3 mg |
253 | (Meat & Skin, Flour, Chicken) | 1.6 g | 442.3 mg |
254 | (Roasted, With Salt Added, Seeds) | 1.6 g | 442.3 mg |
255 | (Roasted, Without Salt, Seeds) | 1.6 g | 442.3 mg |
256 | (Beef Round, Grade: Select, Boneless, Meat & Fat, Trimmed To 0" Fat) | 1.6 g | 442.3 mg |
257 | (Boneless, Loin, Meat Only) | 1.6 g | 442.3 mg |
258 | (Dried, Seeds) | 1.6 g | 442.3 mg |
259 | (Beef, Grade: Choice, Boneless, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.6 g | 439.4 mg |
260 | (Meat Only, Whole) | 1.6 g | 439.4 mg |
261 | (Meat & Fat, New Zealand Imported) | 1.6 g | 439.4 mg |
262 | (Grade: Choice, Whole, Arm & Blade, Meat & Fat, Trimmed To 1/4" Fat) | 1.6 g | 439.4 mg |
263 | (Top Round, 1n Steak, Meat Only, Game Meat) | 1.6 g | 439.4 mg |
264 | (Meat Only, Whole) | 1.6 g | 439.4 mg |
265 | (Beef Round, Grade: Choice, Boneless, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.6 g | 439.4 mg |
266 | (Beef, Grade: All, Boneless, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.6 g | 439.4 mg |
267 | (Meat & Fat) | 1.6 g | 439.4 mg |
268 | (Meat Only, Whole) | 1.6 g | 439.4 mg |
269 | (Top Round, Meat Only) | 1.6 g | 439.4 mg |
270 | (Beef, Grade: All, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.5 g | 436.6 mg |
271 | (Beef, Grade: All, Boneless, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.5 g | 436.6 mg |
272 | (Variety Meats & By-Products) | 1.5 g | 436.6 mg |
273 | (Boneless, Loin, Meat Only) | 1.5 g | 436.6 mg |
274 | (Grade: Choice, Meat & Fat, Trimmed To 1/4" Fat) | 1.5 g | 436.6 mg |
275 | (Osso Buco, Meat & Fat) | 1.5 g | 436.6 mg |
276 | (Dried, Nuts) | 1.5 g | 436.6 mg |
277 | (Grade: All, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.5 g | 436.6 mg |
278 | (96% Lean / 4% Fat, Crumbles) | 1.5 g | 436.6 mg |
279 | 1.5 g | 436.6 mg | |
280 | (Beef Loin, Grade: All, Boneless, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.5 g | 436.6 mg |
281 | (Boneless, Loin, Meat Only) | 1.5 g | 436.6 mg |
282 | (Meat Only, Chicken) | 1.5 g | 436.6 mg |
283 | (Boneless, Loin, Meat Only) | 1.5 g | 436.6 mg |
284 | (Beef Round, Grade: All, Boneless, Meat & Fat, Trimmed To 0" Fat) | 1.5 g | 436.6 mg |
285 | (Beef Round, Grade: Choice, Boneless, Meat & Fat, Trimmed To 0" Fat) | 1.5 g | 436.6 mg |
286 | (Composite Of Cuts, Game Meat) | 1.5 g | 436.6 mg |
287 | (Beef Rib, Grade: All, Bone-In, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.5 g | 433.7 mg |
288 | (Shortribs, Grade: Choice, Meat Only) | 1.5 g | 433.7 mg |
289 | (Loin, Meat Only, Bone-In) | 1.5 g | 433.7 mg |
290 | (Variety Meats & By-Products) | 1.5 g | 433.7 mg |
291 | (Grade: Choice, Meat & Fat, Trimmed To 1/4" Fat) | 1.5 g | 433.7 mg |
292 | (Meat & Fat, Trimmed To 1/8" Fat) | 1.5 g | 433.7 mg |
293 | (Small End Ribs 10-12, Grade: Select, Meat Only, Trimmed To 1/8" Fat) | 1.5 g | 433.7 mg |
294 | (Beef, Grade: Select, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.5 g | 433.7 mg |
295 | (Mixed Species, Fish) | 1.5 g | 433.7 mg |
296 | (Skinless, Boneless, Meat Only, With Added Solution, Chicken) | 1.5 g | 433.7 mg |
297 | (Beef Inside Skirt, Grade: Choice, Boneless, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.5 g | 433.7 mg |
298 | (Free Range, Shoshone Bannock) | 1.5 g | 433.7 mg |
299 | (Mature Seeds) | 1.5 g | 433.7 mg |
300 | (Light Meat, Meat Only, Chicken) | 1.5 g | 433.7 mg |
Valine supplements available online
Here's a few supplements available through Amazon that contain valine. Please click on the image or the link below for further details (#ad).
Showing top 3 of the hundreds of products available. Follow this link to explore the rest on Amazon (#ad).
List of foods (301 - 600) With Valine
Click on a food to explore all of the nutrients it contains.
# | Foods with Valine | per 100g | per Oz |
---|---|---|---|
301 | (Beef Round, Grade: Choice, Boneless, Meat & Fat, Trimmed To 0" Fat) | 1.5 g | 433.7 mg |
302 | (Grade: Choice, Meat Only, Trimmed To 1/4" Fat) | 1.5 g | 433.7 mg |
303 | (Grade: Choice, Shank & Sirloin, Meat Only, Trimmed To 1/4" Fat) | 1.5 g | 433.7 mg |
304 | (Beef, Grade: All, Boneless, Meat Only, Trimmed To 1/8" Fat) | 1.5 g | 433.7 mg |
305 | (Top Round, Meat & Fat) | 1.5 g | 433.7 mg |
306 | (Beef, Grade: Select, Meat & Fat, Trimmed To 1/8" Fat) | 1.5 g | 430.9 mg |
307 | (Beef, Grade: Select, Boneless, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.5 g | 430.9 mg |
308 | (Boneless, Loin, Meat Only) | 1.5 g | 430.9 mg |
309 | (Meat & Fat, New Zealand Imported, Whole, Arm & Blade) | 1.5 g | 430.9 mg |
310 | (Beef, New Zealand Imported, Meat Only) | 1.5 g | 430.9 mg |
311 | (Variety Meats & By-Products) | 1.5 g | 430.9 mg |
312 | (Meat Only, Trimmed To 1/4" Fat, Cubed For Stew Or Kabob, Leg & Shoulder) | 1.5 g | 430.9 mg |
313 | (Beef Round, Grade: Select, Steak, Meat & Fat, Trimmed To 1/8" Fat) | 1.5 g | 430.9 mg |
314 | (Beef Round, Grade: All, Meat & Fat, Trimmed To 1/8" Fat) | 1.5 g | 430.9 mg |
315 | (Beef Round, Grade: Choice, Meat & Fat, Trimmed To 1/8" Fat) | 1.5 g | 430.9 mg |
316 | (Beef Round, Grade: Prime, Meat & Fat, Trimmed To 1/8" Fat) | 1.5 g | 430.9 mg |
317 | (Beef, Grade: All, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.5 g | 430.9 mg |
