We are reader-supported. When you buy through links on our site, we may earn an affiliate commission. Learn more
4985 Foods With Isoleucine in our Nutrition Tool
Below we list all 4985 foods, in our Nutrition Tool, that contain isoleucine. It's sorted from the food with the most amount to the food with the least amount.
You can find out the nutrient content of any food by clicking on its name.
If you want a shorter list we recommend you check out our top ranked list for foods that contain isoleucine
If you want to learn more about isoleucine we recommend you check out our article named: What Is Isoleucine & What Foods Can I Find It In?
You can also search for a specific food or nutrient through our Search Page.
Table of Contents
List of foods (1 - 300) With Isoleucine
Click on a food to explore all of the nutrients it contains.
# | Foods with Isoleucine | per 100g | per Oz |
---|---|---|---|
1 | (Powder, Stabilized, Glucose Reduced) | 5 g | 1.4 g |
2 | (Flakes, Stabilized, Glucose Reduced) | 4.7 g | 1.3 g |
3 | 4.6 g | 1.3 g | |
4 | (Stabilized, Glucose Reduced) | 4.4 g | 1.3 g |
5 | 4.3 g | 1.2 g | |
6 | (Potassium Type) | 4.3 g | 1.2 g |
7 | (Seaweed) | 3.2 g | 910 mg |
8 | (Oogruk, Meat, Alaska Native) | 3.1 g | 887.3 mg |
9 | (Stabilized, Glucose Reduced) | 3 g | 853.3 mg |
10 | (Produced By Acid Wash) | 2.9 g | 833.5 mg |
11 | (Produced By Alcohol Extraction) | 2.9 g | 833.5 mg |
12 | (Dried & Salted Fish) | 2.9 g | 822.1 mg |
13 | 2.8 g | 782.4 mg | |
14 | (Alaska Native) | 2.7 g | 759.8 mg |
15 | 2.4 g | 688.9 mg | |
16 | (Partially Defatted, Seeds) | 2.4 g | 680.4 mg |
17 | (Koyadofu, Prepared With Calcium Sulfate) | 2.4 g | 674.7 mg |
18 | (Koyadofu) | 2.4 g | 674.7 mg |
19 | (Oogruk, Meat, Alaska Native) | 2.4 g | 671.9 mg |
20 | (Defatted) | 2.3 g | 654.9 mg |
21 | (Fish, Alaska Native) | 2.3 g | 640.7 mg |
22 | (Shredded) | 2.2 g | 623.7 mg |
23 | (With Added Vitamin A & Vitamin D, Regular, Dry) | 2.2 g | 620.9 mg |
24 | (Without Added Vitamin A & Vitamin D, Regular, Dry) | 2.2 g | 620.9 mg |
25 | (Defatted) | 2.2 g | 618 mg |
26 | (Low-Fat, Seeds) | 2.2 g | 612.3 mg |
27 | (Alaska Native) | 2.2 g | 609.5 mg |
28 | (Dry, Calcium Reduced) | 2.2 g | 609.5 mg |
29 | (With Added Vitamin A & Vitamin D, Dry) | 2.1 g | 601 mg |
30 | (Without Added Vitamin A & Vitamin D, Dry) | 2.1 g | 601 mg |
31 | 2.1 g | 589.7 mg | |
32 | 2 g | 567 mg | |
33 | (Mature Seeds) | 2 g | 558.5 mg |
34 | (Mature Seeds) | 1.9 g | 544.3 mg |
35 | (Hard) | 1.9 g | 535.8 mg |
36 | (Baker's, Active Dry, Leavening Agents) | 1.9 g | 535.8 mg |
37 | (Pork) | 1.9 g | 524.5 mg |
38 | (Defatted) | 1.8 g | 521.6 mg |
39 | (Top Round, Meat Only) | 1.8 g | 513.1 mg |
40 | (Low Fat, Glandless, Seeds) | 1.8 g | 510.3 mg |
41 | (Top Round, Meat & Fat) | 1.8 g | 504.6 mg |
42 | (Partially Defatted, Glandless, Seeds) | 1.8 g | 501.8 mg |
43 | (Meat Only) | 1.8 g | 499 mg |
44 | (Meat Only, Chicken) | 1.8 g | 499 mg |
45 | (Reduced Sodium, Pork, Pan-Fried Or Roasted) | 1.7 g | 493.3 mg |
46 | (Full-Fat) | 1.7 g | 493.3 mg |
47 | (Light Meat, Meat Only) | 1.7 g | 493.3 mg |
48 | (Light Meat, Meat Only, Chicken) | 1.7 g | 490.4 mg |
49 | (Beef Round, Grade: Select, Boneless, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.7 g | 490.4 mg |
50 | (Partially Defatted, Seeds) | 1.7 g | 490.4 mg |
51 | (Grade: Choice, Meat Only, Trimmed To 1/4" Fat) | 1.7 g | 487.6 mg |
52 | (Meat Only, Cubed For Stew) | 1.7 g | 487.6 mg |
53 | (Beef Round, Grade: Select, Boneless, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.7 g | 484.8 mg |
54 | (Mature Seeds, No Salt Added) | 1.7 g | 484.8 mg |
55 | (Mature Seeds, Salted) | 1.7 g | 484.8 mg |
56 | (Meat Only) | 1.7 g | 481.9 mg |
57 | 1.7 g | 481.9 mg | |
58 | (Beef Loin, Grade: Select, Boneless, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.7 g | 481.9 mg |
59 | (Beef Inside Skirt, Grade: Select, Boneless, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.7 g | 479.1 mg |
60 | (Full-Fat) | 1.7 g | 479.1 mg |
61 | (Pork) | 1.7 g | 476.3 mg |
62 | (Variety Meats & By-Products) | 1.7 g | 476.3 mg |
63 | 1.7 g | 476.3 mg | |
64 | (Meat Only) | 1.7 g | 473.4 mg |
65 | (Beef Round, Grade: All, Boneless, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.7 g | 473.4 mg |
66 | (Whole, Arm & Blade, Meat Only) | 1.7 g | 470.6 mg |
67 | (Meat & Fat) | 1.7 g | 470.6 mg |
68 | (Mollusks, Unspecified, Moist Heat) | 1.7 g | 470.6 mg |
69 | (Australian Imported, Trimmed To 1/8" Fat, Meat Only) | 1.7 g | 467.8 mg |
70 | (Meat Only) | 1.7 g | 467.8 mg |
71 | (Beef, Grade: Select, Boneless, Meat Only, Trimmed To 1/8" Fat) | 1.7 g | 467.8 mg |
72 | (Meat Only, New Zealand Imported, Whole, Arm & Blade) | 1.6 g | 464.9 mg |
73 | (Beef Loin, Grade: Select, Lip-On, Boneless, Meat Only, Trimmed To 1/8" Fat) | 1.6 g | 464.9 mg |
74 | (Meat Only, Chicken) | 1.6 g | 464.9 mg |
75 | (Game Meat, Meat Only) | 1.6 g | 462.1 mg |
76 | (Meat & Skin, Flour, Chicken) | 1.6 g | 462.1 mg |
77 | (Chicken) | 1.6 g | 462.1 mg |
78 | (Beef Round, Grade: Select, Boneless, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.6 g | 462.1 mg |
79 | (Beef Loin, Grade: Select, Lip Off, Boneless, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.6 g | 462.1 mg |
80 | (Beef Round, Grade: Choice, Boneless, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.6 g | 462.1 mg |
81 | (Top Round, Not Breaded, Meat Only) | 1.6 g | 462.1 mg |
82 | (Light Meat, Meat Only, Chicken) | 1.6 g | 462.1 mg |
83 | (Beef Rib, Grade: Select, Bone-In, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.6 g | 459.3 mg |
84 | (Meat Only, Trimmed To 1/4" Fat, Cubed For Stew Or Kabob, Leg & Shoulder) | 1.6 g | 459.3 mg |
85 | (Beef Round, Grade: All, Meat & Fat, Trimmed To 0" Fat) | 1.6 g | 459.3 mg |
86 | (Beef Round, Grade: Choice, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.6 g | 459.3 mg |
87 | (Beef Round, Grade: Select, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.6 g | 459.3 mg |
88 | 1.6 g | 459.3 mg | |
89 | (Pork, Pre-Sliced) | 1.6 g | 459.3 mg |
90 | (Mature Seeds) | 1.6 g | 459.3 mg |
91 | (Beef Loin, Grade: Select, Boneless, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.6 g | 459.3 mg |
92 | (Meat Only) | 1.6 g | 456.4 mg |
93 | (Meat Only, Chicken) | 1.6 g | 456.4 mg |
94 | (Cheese) | 1.6 g | 456.4 mg |
95 | (Meat Only, Chicken) | 1.6 g | 456.4 mg |
96 | (Meat Only) | 1.6 g | 456.4 mg |
97 | (Beef Round, Grade: Choice, Meat & Fat, Trimmed To 0" Fat) | 1.6 g | 453.6 mg |
98 | (Beef Round, Grade: Select, Meat & Fat, Trimmed To 0" Fat) | 1.6 g | 453.6 mg |
99 | (Meat & Fat) | 1.6 g | 453.6 mg |
100 | (Beef Lip Off, Grade: Select, Boneless, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.6 g | 453.6 mg |
101 | (Beef Lip-On, Grade: Select, Boneless, Meat Only, Trimmed To 1/8" Fat) | 1.6 g | 453.6 mg |
102 | (Beef Round, Grade: Select, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.6 g | 450.8 mg |
103 | (Fore & Hind, Meat Only) | 1.6 g | 450.8 mg |
104 | (Meat Only, Chicken) | 1.6 g | 450.8 mg |
105 | (Navajo) | 1.6 g | 450.8 mg |
106 | (With Added Vitamin D, Dry) | 1.6 g | 450.8 mg |
107 | (Without Added Vitamin D, Dry) | 1.6 g | 450.8 mg |
108 | (Beef, Grade: All, Meat Only, Trimmed To 1/8" Fat) | 1.6 g | 447.9 mg |
109 | (Beef, Grade: Choice, Meat Only, Trimmed To 1/8" Fat) | 1.6 g | 447.9 mg |
110 | (Grade: Choice, Whole, Arm & Blade, Meat Only, Trimmed To 1/4" Fat) | 1.6 g | 447.9 mg |
111 | (Whole, Arm & Blade, Meat & Fat) | 1.6 g | 447.9 mg |
112 | (Meat Only, Chicken) | 1.6 g | 447.9 mg |
113 | (Beef Outside Skirt, Grade: Select, Boneless, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.6 g | 447.9 mg |
114 | (Beef Lip-On, Grade: Select, Boneless, Meat Only, Trimmed To 1/8" Fat) | 1.6 g | 447.9 mg |
115 | (Beef Round, Grade: All, Boneless, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.6 g | 447.9 mg |
116 | (Partially Defatted, Seeds) | 1.6 g | 447.9 mg |
117 | (Beef Round, Grade: Select, Meat Only, Trimmed To 1/8" Fat) | 1.6 g | 445.1 mg |
118 | (Boneless, Skinless, Meat Only, Chicken) | 1.6 g | 445.1 mg |
119 | (Beef, Grade: Select, Meat Only, Trimmed To 1/8" Fat) | 1.6 g | 445.1 mg |
120 | (Meat Only, Composite Of Trimmed Retail Cuts) | 1.6 g | 445.1 mg |
121 | (Top Round, Leg, Cap Off, Boneless) | 1.6 g | 445.1 mg |
122 | (Beef Round, Grade: All, Boneless, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.6 g | 445.1 mg |
123 | (Beef, Grade: Select, Boneless, Meat Only, Trimmed To 1/8" Fat) | 1.6 g | 445.1 mg |
124 | (Game Meat) | 1.6 g | 445.1 mg |
125 | (Beef Round, Grade: All, Meat Only, Trimmed To 1/8" Fat) | 1.6 g | 442.3 mg |
126 | (Beef Round, Grade: Choice, Meat Only, Trimmed To 1/8" Fat) | 1.6 g | 442.3 mg |
127 | (Beef Round, Grade: Select, Meat & Fat, Trimmed To 0" Fat) | 1.6 g | 442.3 mg |
128 | (Grade: Choice, Meat Only, Trimmed To 1/4" Fat) | 1.6 g | 442.3 mg |
129 | (Beef Round, Grade: Select, Meat & Fat, Trimmed To 1/8" Fat) | 1.6 g | 442.3 mg |
130 | (Cheese) | 1.6 g | 442.3 mg |
131 | (Beef Loin, Grade: Select, Boneless, Meat Only, Trimmed To 1/8" Fat) | 1.6 g | 442.3 mg |
132 | (Beef Loin, Grade: All, Boneless, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.6 g | 442.3 mg |
133 | (Top Round, Not Breaded, Meat & Fat) | 1.6 g | 442.3 mg |
134 | (Beef, Grade: Select, Boneless, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.6 g | 442.3 mg |
135 | (Beef Round, Grade: All, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.6 g | 439.4 mg |
136 | (Fore & Hind, Meat & Fat) | 1.6 g | 439.4 mg |
137 | (Beef Loin, Grade: Select, Boneless, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.6 g | 439.4 mg |
138 | (Dried, Spices) | 1.6 g | 439.4 mg |
139 | (Beef, Grade: Select, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.5 g | 436.6 mg |
140 | (Shoulder Clod, Meat Only, Game Meat) | 1.5 g | 436.6 mg |
141 | (Beef Round, Grade: All, Meat & Fat, Trimmed To 1/8" Fat) | 1.5 g | 436.6 mg |
142 | (Meat & Fat) | 1.5 g | 436.6 mg |
143 | (Meat & Fat) | 1.5 g | 436.6 mg |
144 | (Beef Loin, Grade: All, Bottom Sirloin Butt, Meat & Fat, Trimmed To 0" Fat) | 1.5 g | 436.6 mg |
145 | (Light Meat, Meat & Skin, Flour, Chicken) | 1.5 g | 436.6 mg |
146 | (Beef Bone-In Lip-On, Grade: Select, Meat Only, Trimmed To 1/8" Fat) | 1.5 g | 436.6 mg |
147 | (Beef Round, Grade: Select, Boneless, Meat & Fat, Trimmed To 0" Fat) | 1.5 g | 436.6 mg |
148 | (Beef Round, Grade: Choice, Meat Only, Trimmed To 1/8" Fat) | 1.5 g | 436.6 mg |
149 | 1.5 g | 436.6 mg | |
150 | 1.5 g | 436.6 mg | |
151 | (Beef Round, Grade: All, Meat & Fat, Trimmed To 0" Fat) | 1.5 g | 433.7 mg |
152 | (Beef, Grade: Select, Meat & Fat, Trimmed To 0" Fat) | 1.5 g | 433.7 mg |
153 | (Beef Round, Grade: Choice, Meat & Fat, Trimmed To 1/8" Fat) | 1.5 g | 433.7 mg |
154 | (Dark Meat, Meat Only, Chicken) | 1.5 g | 433.7 mg |
155 | (Beef Inside Skirt, Grade: All, Boneless, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.5 g | 433.7 mg |
156 | (Beef, Grade: Select, Boneless, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.5 g | 433.7 mg |
157 | (Beef Round, Grade: Choice, Boneless, Meat & Fat, Trimmed To 0" Fat) | 1.5 g | 433.7 mg |
158 | (Meat Only, Chicken) | 1.5 g | 433.7 mg |
159 | (Meat Only, Chicken) | 1.5 g | 433.7 mg |
160 | (Beef, Grade: Choice, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.5 g | 430.9 mg |
161 | (Beef, Grade: Select, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.5 g | 430.9 mg |
162 | (Beef, Grade: All, Meat Only, Trimmed To 1/4" Fat) | 1.5 g | 430.9 mg |
163 | (Beef Round, Grade: All, Boneless, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.5 g | 430.9 mg |
164 | (Beef Round, Grade: All, Boneless, Meat & Fat, Trimmed To 0" Fat) | 1.5 g | 430.9 mg |
165 | (Beef Round, Grade: Select, Boneless, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.5 g | 430.9 mg |
166 | (Cheese) | 1.5 g | 430.9 mg |
167 | (Meat & Skin, Chicken) | 1.5 g | 430.9 mg |
168 | (Beef Loin, Grade: Select, Boneless, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.5 g | 430.9 mg |
169 | (Light Meat, Meat Only, Chicken) | 1.5 g | 430.9 mg |
170 | (Beef, Grade: All, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.5 g | 428.1 mg |
171 | (Beef, Grade: All, Meat Only, Trimmed To 1/8" Fat) | 1.5 g | 428.1 mg |
172 | (Beef, Grade: Choice, Meat Only, Trimmed To 1/8" Fat) | 1.5 g | 428.1 mg |
173 | (Beef, Grade: Select, Meat Only, Trimmed To 1/8" Fat) | 1.5 g | 428.1 mg |
174 | (Meat Only, Chicken) | 1.5 g | 428.1 mg |
175 | (Beef Short Loin, Grade: Select, Bone-In, Meat Only, Trimmed To 1/8" Fat) | 1.5 g | 428.1 mg |
176 | (Beef, Grade: Choice, Meat Only, Trimmed To 1/4" Fat) | 1.5 g | 428.1 mg |
177 | (Beef Round, Grade: Choice, Meat & Fat, Trimmed To 1/8" Fat) | 1.5 g | 425.2 mg |
178 | (Beef Round, Grade: Choice, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.5 g | 425.2 mg |
179 | (Beef, Grade: All, Meat & Fat, Trimmed To 0" Fat) | 1.5 g | 425.2 mg |
180 | (Variety Meats & By-Products) | 1.5 g | 425.2 mg |
181 | (Grade: Choice, Meat Only, Trimmed To 1/4" Fat) | 1.5 g | 425.2 mg |
182 | (Grade: Choice, Meat & Fat, Trimmed To 1/8" Fat) | 1.5 g | 425.2 mg |
183 | (Meat Only, Chicken) | 1.5 g | 425.2 mg |
184 | (Boneless, Skinless, Meat Only, Chicken) | 1.5 g | 425.2 mg |
185 | (Beef Short Loin, Grade: Select, Meat Only, Trimmed To 1/8" Fat) | 1.5 g | 425.2 mg |
186 | (Beef, Grade: All, Boneless, Meat Only, Trimmed To 1/8" Fat) | 1.5 g | 425.2 mg |
187 | (Beef Loin, Grade: All, Lip Off, Boneless, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.5 g | 425.2 mg |
188 | (Beef Round, Grade: Choice, Boneless, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.5 g | 425.2 mg |
189 | (Beef Round, Grade: All, Meat & Fat, Trimmed To 1/8" Fat) | 1.5 g | 422.4 mg |
190 | (Beef Round, Grade: Choice, Meat & Fat, Trimmed To 0" Fat) | 1.5 g | 422.4 mg |
191 | (Meat Only, New Zealand Imported) | 1.5 g | 422.4 mg |
192 | (Whole, Boneless, Meat Only) | 1.5 g | 422.4 mg |
193 | (Meat & Fat) | 1.5 g | 422.4 mg |
194 | (Meat Only, Chicken) | 1.5 g | 422.4 mg |
195 | (Beef Loin, Grade: Choice, Boneless, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.5 g | 422.4 mg |
196 | (Game Meat) | 1.5 g | 422.4 mg |
197 | (Meat Only, Chicken) | 1.5 g | 422.4 mg |
198 | (Meat Only) | 1.5 g | 422.4 mg |
199 | (Beef Round, Grade: Choice, Boneless, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.5 g | 422.4 mg |
200 | (Beef Bone-In Lip-On, Grade: Select, Meat Only, Trimmed To 1/8" Fat) | 1.5 g | 422.4 mg |
201 | (Dark Meat, Meat Only) | 1.5 g | 422.4 mg |
202 | (Beef, Grade: Choice, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.5 g | 419.6 mg |
203 | (Young Duckling, Bone In, Meat Only, Cooked Without Skin, Domesticated Duck) | 1.5 g | 419.6 mg |
204 | 1.5 g | 419.6 mg | |
205 | (Free Range, Shoshone Bannock) | 1.5 g | 419.6 mg |
206 | (Meat & Fat, Composite Of Trimmed Retail Cuts) | 1.5 g | 419.6 mg |
207 | (Partially Defatted, Glandless, Seeds) | 1.5 g | 419.6 mg |
208 | (Beef Loin, Grade: All, Lip-On, Boneless, Meat Only, Trimmed To 1/8" Fat) | 1.5 g | 419.6 mg |
209 | (Boneless, Loin, Meat Only) | 1.5 g | 419.6 mg |
210 | (Beef Round, Grade: Choice, Meat & Fat, Trimmed To 1/8" Fat) | 1.5 g | 419.6 mg |
211 | (Beef Loin, Grade: All, Boneless, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.5 g | 419.6 mg |
212 | (Family Style Restaurant) | 1.5 g | 419.6 mg |
213 | 1.5 g | 419.6 mg | |
214 | (Beef, Grade: Choice, Boneless, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.5 g | 416.7 mg |
215 | (Loin, Meat Only, Bone-In) | 1.5 g | 416.7 mg |
216 | (Grade: Choice, Meat & Fat, Trimmed To 1/4" Fat) | 1.5 g | 416.7 mg |
217 | (Boneless, Meat & Fat) | 1.5 g | 416.7 mg |
218 | (Grade: Select, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.5 g | 416.7 mg |
219 | (Beef, Grade: All, Boneless, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.5 g | 416.7 mg |
220 | (Mature Seeds) | 1.5 g | 416.7 mg |
221 | (Beef Round, Grade: Select, Boneless, Meat & Fat, Trimmed To 0" Fat) | 1.5 g | 416.7 mg |
222 | (Beef, Grade: Choice, Meat & Fat, Trimmed To 0" Fat) | 1.5 g | 413.9 mg |
223 | (Beef, Grade: All, Boneless, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.5 g | 413.9 mg |
224 | (Meat Only, New Zealand Imported) | 1.5 g | 413.9 mg |
225 | (Meat Only, Game Meat) | 1.5 g | 413.9 mg |
226 | (Beef Round, Grade: Choice, Meat Only, Trimmed To 1/8" Fat) | 1.5 g | 413.9 mg |
227 | (Mixed Species, Fish) | 1.5 g | 413.9 mg |
228 | (Beef Round, Grade: Choice, Boneless, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.5 g | 413.9 mg |
229 | (Meat Only) | 1.5 g | 413.9 mg |
230 | (Grated) | 1.5 g | 413.9 mg |
231 | (Light Meat, Meat & Skin, Chicken) | 1.5 g | 413.9 mg |
232 | (Meat & Skin, Chicken) | 1.5 g | 413.9 mg |
233 | (Beef Round, Grade: Select, Boneless, Meat & Fat, Trimmed To 0" Fat) | 1.5 g | 413.9 mg |
234 | (Beef Rib, Grade: All, Bone-In, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.5 g | 411.1 mg |
235 | (Boneless, Loin, Meat Only) | 1.5 g | 411.1 mg |
236 | (Grade: Choice, Meat Only, Trimmed To 1/4" Fat) | 1.5 g | 411.1 mg |
237 | (Beef Round, Grade: All, Meat Only, Trimmed To 1/8" Fat) | 1.5 g | 411.1 mg |
238 | (Sockeye, Alaska Native, Fish) | 1.5 g | 411.1 mg |
239 | 1.5 g | 411.1 mg | |
240 | (Grade: All, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.5 g | 411.1 mg |
241 | (Skinless, Boneless, Meat Only, With Added Solution, Chicken) | 1.5 g | 411.1 mg |
242 | (Beef Loin, Grade: All, Boneless, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.5 g | 411.1 mg |
243 | (96% Lean / 4% Fat) | 1.5 g | 411.1 mg |
244 | (Cheese) | 1.5 g | 411.1 mg |
245 | (Beef, Grade: Select, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.5 g | 411.1 mg |
246 | (All Classes, Meat & Skin) | 1.5 g | 411.1 mg |
247 | (Meat Only, Chicken) | 1.5 g | 411.1 mg |
248 | (Beef, Grade: Select, Boneless, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.4 g | 408.2 mg |
249 | (Australian Imported, Meat & Fat, Trimmed To 1/8" Fat) | 1.4 g | 408.2 mg |
250 | (Beef, New Zealand Imported, Meat Only) | 1.4 g | 408.2 mg |
251 | (Beef Round, Grade: Select, Meat Only, Trimmed To 1/8" Fat) | 1.4 g | 408.2 mg |
252 | (Meat & Skin, Flour, Chicken) | 1.4 g | 408.2 mg |
253 | (Meat, Skin, Giblets & Neck, Flour, Chicken) | 1.4 g | 408.2 mg |
254 | (Beef Inside Skirt, Grade: Choice, Boneless, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.4 g | 408.2 mg |
255 | (Beef Short Loin, Grade: All, Meat Only, Trimmed To 1/8" Fat) | 1.4 g | 408.2 mg |
256 | (Beef Loin, Grade: All, Boneless, Meat Only, Trimmed To 1/8" Fat) | 1.4 g | 408.2 mg |
257 | (Boneless, Loin, Meat Only) | 1.4 g | 408.2 mg |
258 | (Dark Meat, Meat Only, Chicken) | 1.4 g | 408.2 mg |
259 | (Boneless, Loin, Meat Only) | 1.4 g | 408.2 mg |
260 | (Beef Lip-On, Grade: All, Boneless, Meat Only, Trimmed To 1/8" Fat) | 1.4 g | 408.2 mg |
261 | (Beef, Grade: All, Boneless, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.4 g | 408.2 mg |
262 | (Beef, Grade: All, Boneless, Meat Only, Trimmed To 1/8" Fat) | 1.4 g | 408.2 mg |
263 | (Beef Round, Grade: All, Boneless, Meat & Fat, Trimmed To 0" Fat) | 1.4 g | 408.2 mg |
264 | (Mixed Species, Fish) | 1.4 g | 408.2 mg |
265 | (Meat Only, Chicken) | 1.4 g | 408.2 mg |
266 | (Meat Only, Chicken) | 1.4 g | 408.2 mg |
267 | (Composite Of Cuts, Game Meat) | 1.4 g | 408.2 mg |
268 | (Loin, Meat Only, Bone-In) | 1.4 g | 405.4 mg |
269 | (Osso Buco, Meat Only) | 1.4 g | 405.4 mg |
270 | (Meat Only, New Zealand Imported, Composite Of Trimmed Retail Cuts) | 1.4 g | 405.4 mg |
271 | (Beef Inside Skirt, Grade: Select, Boneless, Meat & Fat, Trimmed To 0" Fat) | 1.4 g | 405.4 mg |
272 | (Beef Lip Off, Grade: All, Boneless, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.4 g | 405.4 mg |
273 | (Beef Lip-On, Grade: All, Boneless, Meat Only, Trimmed To 1/8" Fat) | 1.4 g | 405.4 mg |
274 | (Light Meat, Meat Only) | 1.4 g | 405.4 mg |
275 | (Beef Round, Grade: Choice, Boneless, Meat & Fat, Trimmed To 0" Fat) | 1.4 g | 405.4 mg |
276 | (Beef, Grade: All, Meat & Fat) | 1.4 g | 402.6 mg |
277 | (Beef, Grade: Choice, Meat & Fat) | 1.4 g | 402.6 mg |
278 | (Meat & Fat, Trimmed To 1/8" Fat, Whole, New Zealand Imported, Arm & Blade) | 1.4 g | 402.6 mg |
279 | (Grade: Choice, Whole, Arm & Blade, Meat & Fat, Trimmed To 1/8" Fat) | 1.4 g | 402.6 mg |
280 | (Meat Only, Game Meat) | 1.4 g | 402.6 mg |
281 | (Loin, Meat Only) | 1.4 g | 402.6 mg |
282 | (Meat Only, Chicken) | 1.4 g | 402.6 mg |
283 | (Beef Loin, Grade: Choice, Boneless, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.4 g | 402.6 mg |
284 | (Beef, Grade: Choice, Boneless, Meat Only, Trimmed To 1/8" Fat) | 1.4 g | 402.6 mg |
285 | (Fat Free) | 1.4 g | 402.6 mg |
286 | (Meat, Skin, Giblets, & Neck, Chicken) | 1.4 g | 402.6 mg |
287 | (Beef Round, Grade: Choice, Boneless, Meat & Fat, Trimmed To 0" Fat) | 1.4 g | 402.6 mg |
288 | (Beef Loin, Grade: Choice, Boneless, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.4 g | 402.6 mg |
289 | (All Classes, Meat & Skin) | 1.4 g | 402.6 mg |
290 | (All Classes) | 1.4 g | 402.6 mg |
291 | (Beef, Grade: All, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.4 g | 399.7 mg |
292 | (Beef, Grade: Select, Meat & Fat) | 1.4 g | 399.7 mg |
293 | (Meat Only, New Zealand Imported) | 1.4 g | 399.7 mg |
294 | (Meat Only, New Zealand Imported) | 1.4 g | 399.7 mg |
295 | (Beef Round, Grade: Prime, Meat & Fat, Trimmed To 1/8" Fat) | 1.4 g | 399.7 mg |
296 | (Grade: Choice, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.4 g | 399.7 mg |
297 | (Mollusks, Mixed Species, Moist Heat) | 1.4 g | 399.7 mg |
298 | (Buffalo, Free Range, Shoshone Bannock) | 1.4 g | 399.7 mg |
299 | (Beef Outside Skirt, Grade: All, Boneless, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.4 g | 399.7 mg |
300 | (Beef Loin, Grade: Choice, Lip Off, Boneless, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.4 g | 399.7 mg |
Isoleucine supplements available online
Here's a few supplements available through Amazon that contain isoleucine. Please click on the image or the link below for further details (#ad).
Showing top 3 of the hundreds of products available. Follow this link to explore the rest on Amazon (#ad).
List of foods (301 - 600) With Isoleucine
Click on a food to explore all of the nutrients it contains.
# | Foods with Isoleucine | per 100g | per Oz |
---|---|---|---|
301 | (Beef, Grade: Select, Meat & Fat, Trimmed To 0" Fat) | 1.4 g | 399.7 mg |
302 | (Beef Round, Grade: All, Boneless, Meat & Fat, Trimmed To 0" Fat) | 1.4 g | 399.7 mg |
303 | (Meat & Skin) | 1.4 g | 399.7 mg |
304 | (Shortribs, Grade: Choice, Meat Only) | 1.4 g | 396.9 mg |
305 | (Beef, Grade: Select, Meat & Fat, Trimmed To 1/8" Fat) | 1.4 g | 396.9 mg |
306 | (Beef, Grade: Select, Boneless, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.4 g | 396.9 mg |
307 | (Beef, Grade: Select, Boneless, Meat Only, Trimmed To 0" Fat) | 1.4 g | 396.9 mg |
