We are reader-supported. When you buy through links on our site, we may earn an affiliate commission. Learn more
16462 Foods With Total Saturated Fatty Acids in our Nutrition Tool

Below we list all 16462 foods, in our Nutrition Tool, that contain total saturated fatty acids. It's sorted from the food with the most amount to the food with the least amount.
You can find out the nutrient content of any food by clicking on its name.
If you want a shorter list we recommend you check out our top ranked list for foods that contain total saturated fatty acids
If you want to learn more about total saturated fatty acids we recommend you check out our article named: What Are Total Count Of Saturated Fatty Acids?
You can also search for a specific food or nutrient through our Search Page.
Table of Contents
List of foods (1 - 1000) With Total Saturated Fatty Acids
Click on a food to explore all of the nutrients it contains.
# | Foods with Total Saturated Fatty Acids | per 100g | per Oz |
---|---|---|---|
1 | (Fully Hydrogenated) | 95.6 g | 27.1 g |
2 | (Fully Hydrogenated, Industrial) | 94 g | 26.6 g |
3 | (Hydrogenated, Confection Fat, Uses Similar To 95 Degree Hard Butter, Industrial) | 93.7 g | 26.6 g |
4 | (Fully Hydrogenated, Industrial) | 93.6 g | 26.5 g |
5 | (Hydrogenated, Used For Whipped Toppings & Coffee Whiteners, Industrial) | 93.5 g | 26.5 g |
6 | (Hydrogenated, Confection Fat, Intermediate Grade Product, Industrial) | 92.6 g | 26.3 g |
7 | (Hydrogenated Coconut Or Hydrogenated Palm Kernel) | 91.3 g | 25.9 g |
8 | 90 g | 25.5 g | |
9 | (Hydrogenated, Used For Whipped Toppings, Non-Dairy, Industrial) | 89 g | 25.2 g |
10 | (Hydrogenated, Filling Fat, Industrial) | 88.2 g | 25 g |
11 | (Confection Fat, Uses Similar To High Quality Cocoa Butter, Industrial) | 87.6 g | 24.8 g |
12 | (Confection Fat, Typical Basis For Ice Cream Coatings, Industrial) | 86.5 g | 24.5 g |
13 | (Principal Uses Candy Coatings, Oil Sprays, Roasting Nuts, Industrial) | 86 g | 24.4 g |
14 | 85.2 g | 24.2 g | |
15 | 82.5 g | 23.4 g | |
16 | 81.5 g | 23.1 g | |
17 | 81.2 g | 23 g | |
18 | (Filling Fat, Non-Hydrogenated, Industrial) | 71.4 g | 20.2 g |
19 | (Fractionated Palm) | 65.5 g | 18.6 g |
20 | (Anhydrous) | 61.9 g | 17.5 g |
21 | (Clarified Butter) | 61.9 g | 17.5 g |
22 | (Dried, Creamed, Desiccated, Nuts) | 61.3 g | 17.4 g |
23 | (Clarified Butter, Butter) | 60 g | 17 g |
24 | (Theobroma Oil) | 59.7 g | 16.9 g |
25 | (Dried, Desiccated, Not Sweetened, Nuts) | 57.2 g | 16.2 g |
26 | 53.2 g | 15.1 g | |
27 | (Variety Meats & By-Products) | 52.3 g | 14.8 g |
28 | (Not Further Specified) | 51.4 g | 14.6 g |
29 | (Stick, Salted) | 51.4 g | 14.6 g |
30 | (Stick, Salted) | 51.4 g | 14.6 g |
31 | (Stick, Salted) | 51.4 g | 14.6 g |
32 | (Without Salt) | 50.5 g | 14.3 g |
33 | (Unsalted, Stick) | 50.5 g | 14.3 g |
34 | (Stick, Unsalted) | 50.5 g | 14.3 g |
35 | (Unsalted, Tub) | 50.5 g | 14.3 g |
36 | (Fat) | 49.8 g | 14.1 g |
37 | 49.3 g | 14 g | |
38 | (Hydrogenated) | 47.5 g | 13.5 g |
39 | 46.6 g | 13.2 g | |
40 | 46.2 g | 13.1 g | |
41 | 46.2 g | 13.1 g | |
42 | (Salted) | 45.6 g | 12.9 g |
43 | (Not Further Specified) | 45.4 g | 12.9 g |
44 | (Tub, Salted) | 45.4 g | 12.9 g |
45 | (Tub, Salted) | 45.4 g | 12.9 g |
46 | (With Salt) | 45.4 g | 12.9 g |
47 | (Variety Meats & By-Products) | 45.2 g | 12.8 g |
48 | 44.9 g | 12.7 g | |
49 | (Dried, Toasted, Desiccated, Nuts) | 41.7 g | 11.8 g |
50 | (Lard & Vegetable Oil) | 40.3 g | 11.4 g |
51 | 39.2 g | 11.1 g | |
52 | 39.2 g | 11.1 g | |
53 | 39.2 g | 11.1 g | |
54 | (Animal Fat) | 39 g | 11.1 g |
55 | (Powdered) | 36.7 g | 10.4 g |
56 | (Not Further Specified) | 36 g | 10.2 g |
57 | (Industrial) | 35.7 g | 10.1 g |
58 | 35.6 g | 10.1 g | |
59 | (With Added Butter, Movie Theater) | 35.5 g | 10.1 g |
60 | (Separable Fat, Australian Imported) | 35.4 g | 10 g |
61 | (New Zealand Imported, Separable Fat, Composite Of Trimmed Retail Cuts) | 35.3 g | 10 g |
62 | (Separable Fat, Australian Imported) | 34.8 g | 9.9 g |
63 | (Stick, Salted) | 34.3 g | 9.7 g |
64 | (Stick, Unsalted) | 34.3 g | 9.7 g |
65 | (With Salt, Light, Stick) | 34.3 g | 9.7 g |
66 | (Without Salt, Light, Stick) | 34.3 g | 9.7 g |
67 | (Whipped, Tub, Salted) | 34.3 g | 9.7 g |
68 | (Reduced Calorie, Stick, Salted) | 34.3 g | 9.7 g |
69 | 33.7 g | 9.6 g | |
70 | (Stick, Salted) | 33.3 g | 9.4 g |
71 | (Composite Of Trimmed Retail Cuts, Separable Fat) | 32.9 g | 9.3 g |
72 | (As Ingredient In Food) | 32.7 g | 9.3 g |
73 | (Composite Of Trimmed Retail Cuts, Separable Fat) | 32.4 g | 9.2 g |
74 | (Lamb, New Zealand Imported) | 32.4 g | 9.2 g |
75 | (Squares) | 32.3 g | 9.2 g |
76 | 32.2 g | 9.1 g | |
77 | (Grade: Choice, Separable Fat, Trimmed To 1/4" Fat, Composite Of Trimmed Retail Cuts) | 32.2 g | 9.1 g |
78 | (Pork, Rendered Fat) | 32 g | 9.1 g |
79 | (Dried, Sweetened, Desiccated, Shredded, Nuts) | 31.5 g | 8.9 g |
80 | (New Zealand Imported, Separable Fat, Composite Of Trimmed Retail Cuts) | 31.5 g | 8.9 g |
81 | (New Zealand Imported) | 31.5 g | 8.9 g |
82 | (Lamb, New Zealand Imported) | 31.4 g | 8.9 g |
83 | 31.3 g | 8.9 g | |
84 | 31.3 g | 8.9 g | |
85 | (Dried, Nuts) | 31.2 g | 8.8 g |
86 | (Raw, Liquid Expressed From Grated Meat, Nuts) | 30.8 g | 8.7 g |
87 | (Intermuscular Fat, New Zealand Imported) | 30.7 g | 8.7 g |
88 | 30.4 g | 8.6 g | |
89 | (Hydrogenated Soybean & Hydrogenated Palm) | 30.4 g | 8.6 g |
90 | (New Zealand Imported) | 30.3 g | 8.6 g |
91 | 29.9 g | 8.5 g | |
92 | 29.8 g | 8.4 g | |
93 | (Raw, Nuts) | 29.7 g | 8.4 g |
94 | 29.7 g | 8.4 g | |
95 | (Separable Fat) | 29.4 g | 8.3 g |
96 | (Pork) | 29.4 g | 8.3 g |
97 | 29.4 g | 8.3 g | |
98 | 29 g | 8.2 g | |
99 | 29 g | 8.2 g | |
100 | (Unsweetened, Candies) | 29 g | 8.2 g |
101 | 29 g | 8.2 g | |
102 | (Movie Theater, Unbuttered) | 28.9 g | 8.2 g |
103 | (Hydrogenated Soybean, Palm, & Cottonseed) | 28.8 g | 8.2 g |
104 | (Australian Imported) | 28.6 g | 8.1 g |
105 | (Separable Fat) | 28.5 g | 8.1 g |
106 | (Beef, New Zealand Imported) | 28.5 g | 8.1 g |
107 | (Topping) | 28.4 g | 8.1 g |
108 | 28.4 g | 8.1 g | |
109 | (Partially Hydrogenated, Principal Uses Icings & Fillings, Industrial) | 28.4 g | 8.1 g |
110 | (Dried, Canned, Sweetened, Desiccated, Flaked, Nuts) | 28.1 g | 8 g |
111 | 27.7 g | 7.9 g | |
112 | (Hydrogenated Soybean, Hydrogenated Cottonseed) | 27.2 g | 7.7 g |
113 | (Grade: Choice, Separable Fat, Trimmed To 1/4" Fat, Composite Of Trimmed Retail Cuts) | 27 g | 7.7 g |
114 | (Without Salt, Butter-Margarine Blend, 80% Fat, Stick) | 26.9 g | 7.6 g |
115 | (Australian Imported, External Fat) | 26.8 g | 7.6 g |
116 | (Grass-Fed Beef, Australian Imported) | 26.6 g | 7.5 g |
117 | (Dried, Sweetened, Desiccated, Flaked, Packaged, Nuts) | 26.4 g | 7.5 g |
118 | (Sweetened) | 26.4 g | 7.5 g |
119 | (Intermuscular Fat, New Zealand Imported) | 26.3 g | 7.5 g |
120 | 25.9 g | 7.3 g | |
121 | (Salad Or Cooking) | 25.9 g | 7.3 g |
122 | (Partially Hydrogenated Soy & Cottonseed, Principal Use As A Tortilla Shortening) | 25.9 g | 7.3 g |
123 | (Ground, Spices) | 25.9 g | 7.3 g |
124 | 25.6 g | 7.3 g | |
125 | (Industrial, Hydrogenated Soybean) | 25.6 g | 7.3 g |
126 | (Not Chocolate Covered, Candies) | 25.5 g | 7.2 g |
127 | (No Chocolate Covering) | 25.5 g | 7.2 g |
128 | (Variety Meats & By-Products) | 25.3 g | 7.2 g |
129 | 25.3 g | 7.2 g | |
130 | (Beef, New Zealand Imported) | 25.2 g | 7.1 g |
131 | (Pre-Lightened & Pre-Sweetened With Low Calorie Sweetener, Not Reconstituted) | 25.1 g | 7.1 g |
132 | (With Whitener, Reduced Calorie) | 25.1 g | 7.1 g |
133 | (Hydrogenated Soybean & Palm) | 25 g | 7.1 g |
134 | (Partially Hydrogenated Soybean, Partially Hydrogenated Cottonseed) | 25 g | 7.1 g |
135 | (Unspecified If Vegetable Or Animal) | 25 g | 7.1 g |
136 | (Household, Composite) | 25 g | 7.1 g |
137 | 25 g | 7.1 g | |
138 | (Not Further Specified) | 24.8 g | 7 g |
139 | ( Partially Hydrogenated, All Purpose, Industrial) | 24.8 g | 7 g |
140 | (Hard Type) | 24.6 g | 7 g |
141 | (70-85% Cacao Solids) | 24.5 g | 6.9 g |
142 | 24.1 g | 6.8 g | |
143 | (Butterscotch, Candies) | 24.1 g | 6.8 g |
144 | (Yogurt, Candies) | 24.1 g | 6.8 g |
145 | 23.9 g | 6.8 g | |
146 | (Australian Imported, External Fat) | 23.9 g | 6.8 g |
147 | 23.7 g | 6.7 g | |
148 | (Separable Fat, Australian) | 23.6 g | 6.7 g |
149 | (Aust. Marble Score 4/5, Australian Imported) | 23.2 g | 6.6 g |
150 | (Oriental Style, Dehydrated) | 23.1 g | 6.5 g |
151 | (Whipped) | 23 g | 6.5 g |
152 | (Fluid) | 23 g | 6.5 g |
153 | (Fluid) | 23 g | 6.5 g |
154 | (Industrial, Partially Hydrogenated Soy, Cottonseed & Soy, Principal Use Flaky Pastries) | 22.9 g | 6.5 g |
155 | (Plain, Extruded) | 22.8 g | 6.5 g |
156 | (With Coconut, Chocolate Coated) | 22.7 g | 6.4 g |
157 | (With Coconut, Chocolate-Coated) | 22.7 g | 6.4 g |
158 | (Separable Fat From Ham & Arm Picnic) | 22.7 g | 6.4 g |
159 | 22.6 g | 6.4 g | |
160 | (Australian Imported, External Fat) | 22.6 g | 6.4 g |
161 | (Aust. Marble Score 4/5, Australian Imported, External Fat) | 22.5 g | 6.4 g |
162 | (Aust. Marble Score 9, Australian Imported) | 22.5 g | 6.4 g |
163 | (Separable Fat From Ham & Arm Picnic) | 22.5 g | 6.4 g |
164 | (Aust. Marble Score 9, Australian Imported, External Fat) | 22.4 g | 6.4 g |
165 | (60-69% Cacao Solids) | 22 g | 6.2 g |
166 | 22 g | 6.2 g | |
167 | (Hydrogenated Soybean & Cottonseed) | 22 g | 6.2 g |
168 | (Semi Solid) | 21.8 g | 6.2 g |
169 | (Nondairy) | 21.8 g | 6.2 g |
170 | (Nondairy, Unspecified If Canned, Frozen, Or Made From Powdered Mix) | 21.8 g | 6.2 g |
171 | (Mazamorra, Mundo Nuevo, Puerto Rican Style) | 21.7 g | 6.2 g |
172 | (Low Sugar Or Low Calorie, Candies) | 21.7 g | 6.2 g |
173 | (Chocolate Covered) | 21.7 g | 6.2 g |
174 | (Whipped) | 21.7 g | 6.2 g |
175 | (With Added Solution, Composite Of Separable Fat) | 21.4 g | 6.1 g |
176 | (Separable Fat) | 21.4 g | 6.1 g |
177 | (Australian Imported) | 21.4 g | 6.1 g |
178 | 21.3 g | 6 g | |
179 | 21.2 g | 6 g | |
180 | (Used In Cooking, Liquid Expressed From Grated Coconut Meat, Water Added) | 21.1 g | 6 g |
181 | (Liquid Expressed From Grated Meat & Water) | 21.1 g | 6 g |
182 | (Linoleic Less Than 1%, Hydrogenated Soybean) | 21.1 g | 6 g |
183 | 21.1 g | 6 g | |
184 | (Smoked) | 20.8 g | 5.9 g |
185 | (Cheese, Reduced Sodium) | 20.8 g | 5.9 g |
186 | (Cheddar Or Colby) | 20.8 g | 5.9 g |
187 | 20.6 g | 5.8 g | |
188 | 20.6 g | 5.8 g | |
189 | (Semisoft Type) | 20.6 g | 5.8 g |
190 | (Candies) | 20.6 g | 5.8 g |
191 | (Candies) | 20.6 g | 5.8 g |
192 | 20.6 g | 5.8 g | |
193 | (Prepared-From-Recipe, Candies) | 20.6 g | 5.8 g |
194 | (Hard Coating) | 20.6 g | 5.8 g |
195 | (Industrial, Non-Dairy, Cottonseed, Soy Oil, Partially Hydrogenated, For Flaky Pastries) | 20.4 g | 5.8 g |
196 | 20.3 g | 5.8 g | |
197 | 20.2 g | 5.7 g | |
198 | 20.2 g | 5.7 g | |
199 | 20.2 g | 5.7 g | |
200 | 20.2 g | 5.7 g | |
201 | (Separable Fat, Chicken) | 20.2 g | 5.7 g |
202 | 20.1 g | 5.7 g | |
203 | 20.1 g | 5.7 g | |
204 | 20.1 g | 5.7 g | |
205 | (Cookie) | 20.1 g | 5.7 g |
206 | (Candies) | 20.1 g | 5.7 g |
207 | (Hydrogenated Soybean) | 20 g | 5.7 g |
208 | 20 g | 5.7 g | |
209 | (Tembleque, Puerto Rican Style) | 20 g | 5.7 g |
210 | 19.9 g | 5.6 g | |
211 | (Omega Plus Spread, With Plant Sterols & Fish Oil) | 19.8 g | 5.6 g |
212 | (Reduced Sodium) | 19.7 g | 5.6 g |
213 | (Low Sodium, Pasteurized Process) | 19.7 g | 5.6 g |
214 | (Pasteurized Process) | 19.7 g | 5.6 g |
215 | 19.7 g | 5.6 g | |
216 | 19.7 g | 5.6 g | |
217 | (Cheese) | 19.6 g | 5.6 g |
218 | 19.6 g | 5.6 g | |
219 | 19.5 g | 5.5 g | |
220 | (Sweet Or Dark) | 19.5 g | 5.5 g |
221 | (Cheese, Sharp, Sliced) | 19.4 g | 5.5 g |
222 | (Flavored) | 19.4 g | 5.5 g |
223 | (Flavored) | 19.4 g | 5.5 g |
224 | 19.4 g | 5.5 g | |
225 | (Candies) | 19.4 g | 5.5 g |
226 | (Whipped) | 19.3 g | 5.5 g |
227 | (Fluid) | 19.3 g | 5.5 g |
228 | 19.3 g | 5.5 g | |
229 | (Cheese) | 19.3 g | 5.5 g |
230 | 19.2 g | 5.4 g | |
231 | (Cheese, Includes USDA Food Distr. Program) | 19.2 g | 5.4 g |
232 | (Cheese) | 19.2 g | 5.4 g |
233 | (With Peanut Butter Filling) | 19.2 g | 5.4 g |
234 | (With Peanut Butter Filling) | 19.2 g | 5.4 g |
235 | (Cheese) | 19.2 g | 5.4 g |
236 | (Cheese) | 19.2 g | 5.4 g |
237 | (Cheese) | 19.2 g | 5.4 g |
238 | (Candies) | 19.2 g | 5.4 g |
239 | 19.2 g | 5.4 g | |
240 | 19.2 g | 5.4 g | |
241 | (Sugar Free) | 19.1 g | 5.4 g |
242 | (Cheese) | 19.1 g | 5.4 g |
243 | (Cheese) | 19.1 g | 5.4 g |
244 | 19.1 g | 5.4 g | |
245 | 19.1 g | 5.4 g | |
246 | (Low Sodium) | 19.1 g | 5.4 g |
247 | (Sugar Free, Flavored) | 19.1 g | 5.4 g |
248 | 19.1 g | 5.4 g | |
249 | 19.1 g | 5.4 g | |
250 | (External Fat Only) | 19.1 g | 5.4 g |
251 | (45-59% Cacao Solids 90%; 60-69% Cacao Solids 5%; 70-85% Cacao Solids 5%, Not Further Specified, Candies) | 19 g | 5.4 g |
252 | 19 g | 5.4 g | |
253 | (Queso Anejo) | 19 g | 5.4 g |
254 | (Aged Mexican Cheese) | 19 g | 5.4 g |
255 | 19 g | 5.4 g | |
256 | (Nondairy, Pressurized Can) | 18.9 g | 5.4 g |
257 | (Liquid Expressed From Grated Meat & Water) | 18.9 g | 5.4 g |
258 | (Pressurized) | 18.9 g | 5.4 g |
259 | (Cheese) | 18.9 g | 5.4 g |
260 | (Cheese) | 18.9 g | 5.4 g |
261 | 18.8 g | 5.3 g | |
262 | 18.8 g | 5.3 g | |
263 | 18.8 g | 5.3 g | |
264 | 18.8 g | 5.3 g | |
265 | (Candies) | 18.8 g | 5.3 g |
266 | (Queso Chihuahua) | 18.8 g | 5.3 g |
267 | (Industrial, For Baking & Confections, Partially Hydrogenated Soy) | 18.8 g | 5.3 g |
268 | 18.8 g | 5.3 g | |
269 | 18.8 g | 5.3 g | |
270 | 18.7 g | 5.3 g | |
271 | 18.7 g | 5.3 g | |
272 | (Cheese) | 18.7 g | 5.3 g |
273 | (Cheese) | 18.6 g | 5.3 g |
274 | (45- 59% Cacao Solids) | 18.5 g | 5.2 g |
275 | 18.5 g | 5.2 g | |
276 | 18.5 g | 5.2 g | |
277 | (Candies) | 18.5 g | 5.2 g |
278 | (Plain) | 18.5 g | 5.2 g |
279 | (With Vegetables) | 18.5 g | 5.2 g |
280 | (With Added Solution, Composite Of Separable Fat) | 18.5 g | 5.2 g |
281 | (Prepared-From-Recipe, Candies) | 18.5 g | 5.2 g |
282 | (Liquid Expressed From Grated Meat & Water) | 18.4 g | 5.2 g |
283 | (Industrial, Pourable Liquid Fry Shortening, Partially Hydrogenated Soy) | 18.4 g | 5.2 g |
284 | (Candies) | 18.3 g | 5.2 g |
285 | (Cottonseed, Oil, Home Recipe, Salad Dressing) | 18.2 g | 5.2 g |
286 | 18.2 g | 5.2 g | |
287 | 18.2 g | 5.2 g | |
288 | (Without Added Vitamin D, Pasteurized Process) | 18.1 g | 5.1 g |
289 | (American & Swiss Blends) | 18.1 g | 5.1 g |
290 | (Pasteurized Process, American, Fortified With Vitamin D) | 18.1 g | 5.1 g |
291 | 18.1 g | 5.1 g | |
292 | (Coconut Pudding) | 18.1 g | 5.1 g |
293 | (Candies) | 18.1 g | 5.1 g |
294 | (Partially Hydrogenated, Multiuse For Non-Dairy Butter Flavor, Industrial) | 18.1 g | 5.1 g |
295 | (Cream Cheese Base) | 18 g | 5.1 g |
296 | (Regular, Cream Cheese) | 18 g | 5.1 g |
297 | (Harina De Maiz Con Coco, Puerto Rican Style) | 18 g | 5.1 g |
298 | (Candies) | 18 g | 5.1 g |
299 | 18 g | 5.1 g | |
300 | (Candies) | 18 g | 5.1 g |
301 | 18 g | 5.1 g | |
302 | (Candies) | 18 g | 5.1 g |
303 | (Salad Or Cooking, Partially Hydrogenated, Cottonseed) | 18 g | 5.1 g |
304 | (Stick Or Nugget, With Crunch Coating) | 17.9 g | 5.1 g |
305 | (Not Chocolate Covered Or Cake Covered) | 17.9 g | 5.1 g |
306 | 17.9 g | 5.1 g | |
307 | (Reduced Calorie) | 17.9 g | 5.1 g |
308 | (Stick Or Nugget, With Crunch Coating) | 17.9 g | 5.1 g |
309 | (Shortribs, Grade: Choice, Meat & Fat) | 17.8 g | 5 g |
310 | (Semi-Sweet Morsel) | 17.8 g | 5 g |
311 | (External Fat Only) | 17.8 g | 5 g |
312 | (Candies) | 17.8 g | 5 g |
313 | (Imitation, Cultured) | 17.8 g | 5 g |
314 | (Imitation, Nondairy) | 17.8 g | 5 g |
315 | (Restaurant) | 17.7 g | 5 g |
316 | (Meat & Fat Eaten) | 17.7 g | 5 g |
317 | (With Almonds, Candies) | 17.7 g | 5 g |
318 | (With Almonds) | 17.7 g | 5 g |
319 | 17.7 g | 5 g | |
320 | (Reduced Sodium) | 17.7 g | 5 g |
321 | 17.7 g | 5 g | |
322 | (Partially Hydrogenated, Principal Uses Popcorn & Flavoring Vegetables, Industrial) | 17.7 g | 5 g |
323 | (Low Sodium) | 17.7 g | 5 g |
324 | (Reduced Sodium) | 17.7 g | 5 g |
325 | (With Caramel, Coconut, & Chocolate Coating) | 17.7 g | 5 g |
326 | (With Caramel, Coconut, & Chocolate Coating) | 17.7 g | 5 g |
327 | (Candies) | 17.6 g | 5 g |
328 | (With Almonds, Sweet Or Dark) | 17.6 g | 5 g |
329 | (Cheese) | 17.6 g | 5 g |
330 | (Cheese) | 17.6 g | 5 g |
331 | (Cheese) | 17.6 g | 5 g |
332 | (Queso Cotija) | 17.5 g | 5 g |
333 | 17.5 g | 5 g | |
334 | (Made With Butter, Candies) | 17.5 g | 5 g |
335 | (Cream Cheese Base) | 17.5 g | 5 g |
336 | (Cheese) | 17.4 g | 4.9 g |
337 | (Cheese) | 17.4 g | 4.9 g |
338 | 17.4 g | 4.9 g | |
339 | (Shredded) | 17.4 g | 4.9 g |
340 | (Industrial, For Frying, Partially Hydrogenated Soy) | 17.4 g | 4.9 g |
341 | (Boneless, Pork, Separable Fat) | 17.4 g | 4.9 g |
342 | (Ponque, Puerto Rican Style) | 17.3 g | 4.9 g |
343 | (Chocolate Covered) | 17.2 g | 4.9 g |
344 | (Chocolate-Coated, Cookies) | 17.2 g | 4.9 g |
345 | (Chocolate-Covered, Cookie) | 17.2 g | 4.9 g |
346 | (Chocolate-Covered) | 17.2 g | 4.9 g |
347 | (Soft, Milk Chocolate Coated, Peanut Butter) | 17.1 g | 4.8 g |
348 | (Chocolate-Coated) | 17.1 g | 4.8 g |
349 | (Cheese) | 17.1 g | 4.8 g |
350 | (Cheese) | 17.1 g | 4.8 g |
351 | 17.1 g | 4.8 g | |
352 | (With Honey & Almond Nougat, Milk Chocolate, Candies) | 17.1 g | 4.8 g |
353 | (With Honey & Almond Nougat, Milk Chocolate) | 17.1 g | 4.8 g |
354 | (With Almonds) | 17.1 g | 4.8 g |
355 | 17 g | 4.8 g | |
356 | (Coated With Non-Chocolate Coating) | 17 g | 4.8 g |
357 | (Boneless, Pork, Separable Fat) | 17 g | 4.8 g |
358 | 17 g | 4.8 g | |
359 | (Soft, Milk Chocolate Coating) | 17 g | 4.8 g |
360 | (Meatless, Puerto Rican Or Caribbean Style) | 17 g | 4.8 g |
361 | 17 g | 4.8 g | |
362 | (Candies) | 17 g | 4.8 g |
363 | 16.9 g | 4.8 g | |
364 | 16.8 g | 4.8 g | |
365 | (Not Further Specified) | 16.7 g | 4.7 g |
366 | (Candies) | 16.7 g | 4.7 g |
367 | (Cheese) | 16.7 g | 4.7 g |
368 | (Cheese) | 16.7 g | 4.7 g |
369 | (Regular, Hard, Hydrogenated Soybean) | 16.7 g | 4.7 g |
370 | (Vegetable Oil, Tub, 67-70% Fat) | 16.7 g | 4.7 g |
371 | (With Salt, Vegetable Oil-Butter Spread, Reduced Calorie, Tub) | 16.7 g | 4.7 g |
372 | (Cheese) | 16.7 g | 4.7 g |
373 | (Regular Buttery Spread With Flax Oil) | 16.7 g | 4.7 g |
374 | (Dry, Not Reconstituted) | 16.7 g | 4.7 g |
375 | (With Added Vitamin D, Dry) | 16.7 g | 4.7 g |
376 | (Without Added Vitamin D, Dry) | 16.7 g | 4.7 g |
377 | (Reduced Calorie, Tub, Salted) | 16.7 g | 4.7 g |
378 | (As Ingredient In Sandwiches) | 16.6 g | 4.7 g |
379 | 16.6 g | 4.7 g | |
380 | (With Icing Or Coating) | 16.5 g | 4.7 g |
381 | (With Icing Or Coating) | 16.5 g | 4.7 g |
382 | (With Nuts, Not Almond Or Peanuts) | 16.4 g | 4.6 g |
383 | 16.4 g | 4.6 g | |
384 | (Candies) | 16.4 g | 4.6 g |
385 | (Seam Fat Only) | 16.3 g | 4.6 g |
386 | (Stuffed Derma) | 16.3 g | 4.6 g |
387 | (Industrial, Use For Baking, Soy & Partially Hydrogenated Soy Oil, Sauces & Candy) | 16.3 g | 4.6 g |
388 | (With Frosting Or Icing) | 16.2 g | 4.6 g |
389 | (With Frosting Or Icing) | 16.2 g | 4.6 g |
390 | (Salad Or Cooking) | 16.2 g | 4.6 g |
391 | 16.1 g | 4.6 g | |
392 | (Dried, Unblanched, Nuts) | 16.1 g | 4.6 g |
393 | 16.1 g | 4.6 g | |
394 | 16.1 g | 4.6 g | |
395 | 16 g | 4.5 g | |
396 | (Candies) | 16 g | 4.5 g |
397 | (Cured Beef) | 16 g | 4.5 g |
398 | (Pasteurized Process) | 16 g | 4.5 g |
399 | (With Nuts, Rich Ice Cream) | 15.9 g | 4.5 g |
400 | (With Chocolate & Nuts) | 15.9 g | 4.5 g |
401 | (Candies) | 15.9 g | 4.5 g |
402 | (With Rice Cereal, Candies) | 15.9 g | 4.5 g |
403 | (With Cereal) | 15.9 g | 4.5 g |
404 | (With Cereal) | 15.9 g | 4.5 g |
405 | (Made With Coconut Milk, Puerto Rican Style) | 15.9 g | 4.5 g |
406 | (Meatless) | 15.8 g | 4.5 g |
407 | 15.8 g | 4.5 g | |
408 | (Extra Light) | 15.8 g | 4.5 g |
409 | (Shortribs, Grade: Choice, Meat & Fat) | 15.8 g | 4.5 g |
410 | 15.8 g | 4.5 g | |
411 | 15.7 g | 4.5 g | |
412 | 15.7 g | 4.5 g | |
413 | (Candies) | 15.6 g | 4.4 g |
414 | (Baking Chocolate) | 15.6 g | 4.4 g |
415 | (Cheese, Whole Milk, Low Moisture) | 15.6 g | 4.4 g |
416 | 15.6 g | 4.4 g | |
417 | (Beef, New Zealand Imported, Meat & Fat) | 15.5 g | 4.4 g |
418 | (Sweetened, Liquid Expressed From Grated Coconut Meat) | 15.5 g | 4.4 g |
419 | (Canned, Sweetened, Nuts) | 15.5 g | 4.4 g |
420 | (Dry Grated) | 15.5 g | 4.4 g |
421 | (Grated) | 15.5 g | 4.4 g |
422 | (Hard) | 15.5 g | 4.4 g |
423 | (With Meat, Poultry Or Fish) | 15.5 g | 4.4 g |
424 | (Pasteurized Process) | 15.5 g | 4.4 g |
425 | (Cold Pack) | 15.4 g | 4.4 g |
426 | (Extra Virgin) | 15.4 g | 4.4 g |
427 | (Cheese) | 15.3 g | 4.3 g |
428 | (Cheese) | 15.3 g | 4.3 g |
429 | (Chocolate Wafer) | 15.3 g | 4.3 g |
430 | (Milk Chocolate) | 15.3 g | 4.3 g |
431 | (Pourable Clear Fry, Partially Hydrogenated & Winterized Soy, Industrial) | 15.3 g | 4.3 g |
432 | (Refined, For Woks & Light Frying, Industrial) | 15.3 g | 4.3 g |
433 | (Soybean, Refined) | 15.3 g | 4.3 g |
434 | 15.2 g | 4.3 g | |
435 | (Candies) | 15.2 g | 4.3 g |
436 | (80% Fat, Stick, Includes Regular, Hydrogenated Corn & Soybean Oils) | 15.2 g | 4.3 g |
437 | (Stick, Salted) | 15.2 g | 4.3 g |
438 | (With Salt, Regular, 80% Fat, Composite, Stick) | 15.2 g | 4.3 g |
439 | (With Salt, Regular, 80% Fat, Composite, Stick) | 15.2 g | 4.3 g |
440 | (Without Salt, Regular, 80% Fat, Composite, Stick) | 15.2 g | 4.3 g |
441 | (Without Salt, Regular, 80% Fat, Composite, Stick) | 15.2 g | 4.3 g |
442 | (Stick, Salted) | 15.2 g | 4.3 g |
443 | (Grade: Choice, Meat & Fat, Trimmed To 1/4" Fat) | 15.2 g | 4.3 g |
444 | (Cooked With Coconut Milk, Arroz Con Coco) | 15.2 g | 4.3 g |
445 | (Stick, Unsalted) | 15.2 g | 4.3 g |
446 | (Pasteurized Process, Vitamin D Fortified) | 15.1 g | 4.3 g |
