We are reader-supported. When you buy through links on our site, we may earn an affiliate commission. Learn more
1189 Foods With Fructose in our Nutrition Tool

Below we list all 1189 foods, in our Nutrition Tool, that contain fructose. It's sorted from the food with the most amount to the food with the least amount.
You can find out the nutrient content of any food by clicking on its name.
If you want a shorter list we recommend you check out our top ranked list for foods that contain fructose
If you want to learn more about fructose we recommend you check out our article named: What Is Fructose & What Foods Can I Find It In?
You can also search for a specific food or nutrient through our Search Page.
Table of Contents
List of foods (1 - 250) With Fructose
Click on a food to explore all of the nutrients it contains.
# | Foods with Fructose | per 100g | per Oz |
---|---|---|---|
1 | (Sweetener) | 55.6 g | 15.8 g |
2 | (Southwest) | 42.8 g | 12.1 g |
3 | 40.9 g | 11.6 g | |
4 | (Seedless, Includes USDA Food Distr. Program) | 34.7 g | 9.8 g |
5 | (Seedless) | 34.7 g | 9.8 g |
6 | 32.5 g | 9.2 g | |
7 | 32 g | 9.1 g | |
8 | (Sweetened, Includes USDA Food Distr. Program) | 27 g | 7.7 g |
9 | 22.9 g | 6.5 g | |
10 | (Powder) | 22.7 g | 6.4 g |
11 | (Chinese) | 20.6 g | 5.8 g |
12 | (Frozen Concentrate) | 20.1 g | 5.7 g |
13 | 20.1 g | 5.7 g | |
14 | 19.6 g | 5.6 g | |
15 | (Frozen Concentrate) | 18 g | 5.1 g |
16 | (Southwest) | 17.6 g | 5 g |
17 | (Powder) | 17.5 g | 5 g |
18 | (Original) | 17.5 g | 5 g |
19 | (Chocolate, Formulated Bar) | 16 g | 4.5 g |
20 | (Original) | 14.6 g | 4.1 g |
21 | 14.2 g | 4 g | |
22 | 13.9 g | 3.9 g | |
23 | (Sulfured) | 13.5 g | 3.8 g |
24 | (Original) | 13.4 g | 3.8 g |
25 | 12.8 g | 3.6 g | |
26 | (Without Salt, Reduced Fat, Salad Dressing) | 12.5 g | 3.5 g |
27 | (Sulfured) | 12.5 g | 3.5 g |
28 | (Prunes) | 12.4 g | 3.5 g |
29 | (With Raisins) | 11.1 g | 3.1 g |
30 | (Original) | 10.8 g | 3.1 g |
31 | (Jellied & Canned) | 9.8 g | 2.8 g |
32 | (Sweetened) | 9.8 g | 2.8 g |
33 | (Whole, Canned) | 9.7 g | 2.7 g |
34 | 9.2 g | 2.6 g | |
35 | 9.2 g | 2.6 g | |
36 | (Drained, Heavy Syrup) | 9 g | 2.6 g |
37 | (Restaurant) | 8.9 g | 2.5 g |
38 | (Includes Bread & Butter Pickles) | 8.8 g | 2.5 g |
39 | (Golden Delicious, With Skin) | 8.8 g | 2.5 g |
40 | 8.7 g | 2.5 g | |
41 | (Low Sodium) | 8.7 g | 2.5 g |
42 | 8.6 g | 2.4 g | |
43 | (Fuji, With Skin, USDA Food Distr. Program Included) | 8.6 g | 2.4 g |
44 | (Light Syrup, Drained) | 8.4 g | 2.4 g |
45 | (With Raisins) | 8.3 g | 2.4 g |
46 | (Sriracha) | 8.3 g | 2.3 g |
47 | (Canned, In Syrup, Drained) | 8.2 g | 2.3 g |
48 | (Sriracha) | 8.2 g | 2.3 g |
49 | (Red Or Green, European Type, Such As Thompson Seedless) | 8.1 g | 2.3 g |
50 | (Red Delicious, With Skin, USDA Food Distr. Program Included) | 7.8 g | 2.2 g |
51 | (Gala, With Skin, USDA Food Distr. Program Included) | 7.8 g | 2.2 g |
52 | (Raisin & Spice, Dry) | 7.7 g | 2.2 g |
53 | 7.7 g | 2.2 g | |
54 | (Frozen Concentrate, Undiluted) | 7.6 g | 2.1 g |
55 | (With Added Calcium, Undiluted, Frozen Concentrate) | 7.6 g | 2.1 g |
56 | (Fruit-Filled, Nonfat) | 7.5 g | 2.1 g |
57 | (With Added Ascorbic Acid, Unsweetened, Canned Or Bottled) | 7.4 g | 2.1 g |
58 | (With Added Vitamin C, From Concentrate, Shelf Stable) | 7.4 g | 2.1 g |
59 | 7.4 g | 2.1 g | |
60 | (With Added Ascorbic Acid & Calcium, Unsweetened, Canned Or Bottled) | 7.4 g | 2.1 g |
61 | (Without Added Ascorbic Acid, Unsweetened, Canned Or Bottled) | 7.4 g | 2.1 g |
62 | (Without Salt, Sweetened) | 7.3 g | 2.1 g |
63 | (Heavy Syrup Pack, Solids & Liquids) | 7.2 g | 2 g |
64 | (Reduced Fat, Salad Dressing) | 6.9 g | 2 g |
65 | (Drained, Heavy Syrup) | 6.8 g | 1.9 g |
66 | (Includes USDA Food Distr. Program) | 6.8 g | 1.9 g |
67 | (Spices) | 6.7 g | 1.9 g |
68 | 6.7 g | 1.9 g | |
69 | (Fortified) | 6.6 g | 1.9 g |
70 | (Fat-Free, Salad Dressing) | 6.6 g | 1.9 g |
71 | (Juice Pack, Solids & Liquids) | 6.5 g | 1.8 g |
72 | 6.5 g | 1.8 g | |
73 | (With Added Ascorbic Acid) | 6.5 g | 1.8 g |
74 | 6.4 g | 1.8 g | |
75 | (Bottled) | 6.4 g | 1.8 g |
76 | (Granny Smith, With Skin, USDA Food Distr. Program Included) | 6.4 g | 1.8 g |
77 | (Commercially Prepared, Soft-Type) | 6.3 g | 1.8 g |
78 | 6.3 g | 1.8 g | |
79 | (Regular, Commercial, Salad Dressing) | 6.2 g | 1.7 g |
80 | (Without Caffeine) | 6.1 g | 1.7 g |
81 | 6.1 g | 1.7 g | |
82 | 6.1 g | 1.7 g | |
83 | 6.1 g | 1.7 g | |
84 | (Includes USDA Food Distr. Program) | 6.1 g | 1.7 g |
85 | (Without Skin) | 6 g | 1.7 g |
86 | 6 g | 1.7 g | |
87 | 5.9 g | 1.7 g | |
88 | (Heavy Syrup Pack, Solids & Liquids) | 5.9 g | 1.7 g |
89 | (With Skin, USDA Food Distr. Program Included) | 5.9 g | 1.7 g |
90 | (With Added Ascorbic Acid & Calcium) | 5.9 g | 1.7 g |
91 | (With Added Ascorbic Acid, Unsweetened) | 5.9 g | 1.7 g |
92 | (Without Added Ascorbic Acid, Unsweetened, USDA Food Distr. Program Included) | 5.9 g | 1.7 g |
93 | (No Caffeine) | 5.9 g | 1.7 g |
94 | (Without Salt Added, Includes USDA Food Distr. Program) | 5.9 g | 1.7 g |
95 | (Regular) | 5.8 g | 1.7 g |
96 | (Regular, Commercial, Salad Dressing) | 5.8 g | 1.6 g |
97 | (Juice Pack, Solids & Liquids) | 5.8 g | 1.6 g |
98 | (Zespri Sungold) | 5.8 g | 1.6 g |
99 | (With Added Ascorbic Acid) | 5.8 g | 1.6 g |
100 | (Sriracha) | 5.8 g | 1.6 g |
101 | (Without Added Ascorbic Acid, Unsweetened) | 5.7 g | 1.6 g |
102 | (With Added Ascorbic Acid, Calcium, & Potassium, Unsweetened) | 5.7 g | 1.6 g |
103 | (With Added Ascorbic Acid, Unsweetened) | 5.7 g | 1.6 g |
104 | (With Added Vitamin C & Calcium, Bottled, 100% Juice) | 5.7 g | 1.6 g |
105 | (Includes USDA Food Distr. Program) | 5.6 g | 1.6 g |
106 | (Fat-Free, Salad Dressing) | 5.6 g | 1.6 g |
107 | 5.6 g | 1.6 g | |
108 | (Japanese) | 5.6 g | 1.6 g |
109 | (Fruit Juice Smoothie) | 5.6 g | 1.6 g |
110 | (Northern Plains Indians) | 5.5 g | 1.6 g |
111 | 5.5 g | 1.5 g | |
112 | 5.4 g | 1.5 g | |
113 | (Original) | 5.4 g | 1.5 g |
114 | (With Added Ascorbic Acid) | 5.4 g | 1.5 g |
115 | (Pitted, Shoshone Bannock) | 5.4 g | 1.5 g |
116 | 5.4 g | 1.5 g | |
117 | (Without Salt, Regular, Commercial, Salad Dressing) | 5.4 g | 1.5 g |
118 | (Pitted, Heavy Syrup Pack, Solids & Liquids) | 5.2 g | 1.5 g |
119 | (Lemon-Lime, Without Caffeine) | 5.2 g | 1.5 g |
120 | 5.2 g | 1.5 g | |
121 | (Salad Dressing) | 5.2 g | 1.5 g |
122 | (Sweet, Dessert) | 5.2 g | 1.5 g |
123 | (With Sucralose) | 5.1 g | 1.5 g |
124 | (Light Syrup Pack, Solids & Liquids) | 5.1 g | 1.4 g |
125 | (Fat-Free, Salad Dressing) | 5.1 g | 1.4 g |
126 | (Commercial, Reduced Fat, Salad Dressing) | 5.1 g | 1.4 g |
127 | (Bottled) | 5 g | 1.4 g |
128 | (Fresh) | 5 g | 1.4 g |
129 | (Made From Coconut, Water, Sugar, Peanuts) | 5 g | 1.4 g |
130 | 5 g | 1.4 g | |
131 | (Made With Potato Extract, Rice Starch, & Rice Flour) | 4.9 g | 1.4 g |
132 | 4.9 g | 1.4 g | |
133 | (Gluten-Free Bakery) | 4.9 g | 1.4 g |
134 | (Latino Restaurant) | 4.9 g | 1.4 g |
135 | (Sweetened, Lemon, Ready-To-Drink) | 4.8 g | 1.4 g |
136 | (Unsweetened) | 4.7 g | 1.3 g |
137 | 4.7 g | 1.3 g | |
138 | (With Added Vitamin C, Bottled, Grapefruit, Grape, Apple) | 4.7 g | 1.3 g |
139 | 4.7 g | 1.3 g | |
140 | (Condensed) | 4.7 g | 1.3 g |
141 | 4.6 g | 1.3 g | |
142 | (Fruit Juice Smoothie) | 4.6 g | 1.3 g |
143 | (Commercially Prepared) | 4.6 g | 1.3 g |
144 | (With Salt, Regular) | 4.5 g | 1.3 g |
145 | (With Added Ascorbic Acid) | 4.5 g | 1.3 g |
146 | (Strawberry, Nonfat) | 4.4 g | 1.3 g |
147 | (Prepared With Water, Frozen Concentrate) | 4.4 g | 1.3 g |
148 | (Fruit Juice Smoothie) | 4.4 g | 1.3 g |
149 | (Includes Apple, Blueberry, Cherry, Strawberry) | 4.4 g | 1.2 g |
150 | (Pitted, Northern Plains Indians) | 4.4 g | 1.2 g |
151 | 4.4 g | 1.2 g | |
152 | (Vanilla, Nonfat) | 4.3 g | 1.2 g |
153 | 4.3 g | 1.2 g | |
154 | (Spices) | 4.3 g | 1.2 g |
155 | (Fruit Juice Smoothie) | 4.3 g | 1.2 g |
156 | 4.3 g | 1.2 g | |
157 | (Fruit Juice Smoothie) | 4.2 g | 1.2 g |
158 | 4.2 g | 1.2 g | |
159 | (Strawberry) | 4.1 g | 1.2 g |
160 | (Sweet Yeast Bread) | 4.1 g | 1.1 g |
161 | 4 g | 1.1 g | |
162 | (Regular, Commercial, Salad Dressing) | 4 g | 1.1 g |
163 | 3.9 g | 1.1 g | |
164 | (Hard Lemonade) | 3.9 g | 1.1 g |
165 | (Water Pack, Solids & Liquids) | 3.9 g | 1.1 g |
166 | (Frosted, Include Apples, Blueberry, Cherry, Strawberry) | 3.9 g | 1.1 g |
167 | (Fruit Juice Smoothie) | 3.8 g | 1.1 g |
168 | 3.8 g | 1.1 g | |
169 | (With Added Ascorbic Acid, Unsweetened) | 3.8 g | 1.1 g |
170 | (Without Added Ascorbic Acid, Unsweetened) | 3.8 g | 1.1 g |
171 | (With Added Vitamins A, C & E, Unsweetened, Not From Concentrate) | 3.8 g | 1.1 g |
172 | 3.8 g | 1.1 g | |
173 | 3.8 g | 1.1 g | |
174 | 3.8 g | 1.1 g | |
175 | (Fast Food) | 3.8 g | 1.1 g |
176 | (Includes Buttermilk, Ready-To-Heat) | 3.7 g | 1.1 g |
177 | 3.7 g | 1.1 g | |
178 | (Includes USDA Food Distr. Program) | 3.7 g | 1.1 g |
179 | 3.7 g | 1 g | |
180 | (Juice Type, Frozen Novelties) | 3.7 g | 1 g |
181 | (Without Salt, Regular, Commercial, Salad Dressing) | 3.6 g | 1 g |
182 | (Rockstar) | 3.6 g | 1 g |
183 | (Ginseng & Honey, Sweetened, Ready To Drink) | 3.6 g | 1 g |
184 | 3.5 g | 1 g | |
185 | (Red) | 3.5 g | 995.1 mg |
186 | (Drained, Heavy Syrup) | 3.5 g | 978.1 mg |
187 | (Strawberry, Lowfat) | 3.4 g | 952.5 mg |
188 | 3.4 g | 952.5 mg | |
189 | (Alaska Native) | 3.4 g | 949.7 mg |
190 | (Unsweetened) | 3.3 g | 941.2 mg |
191 | 3.3 g | 935.5 mg | |
192 | (With Seeds) | 3.3 g | 935.5 mg |
193 | (Unsweetened) | 3.2 g | 918.5 mg |
194 | (Daily Greens) | 3.2 g | 915.7 mg |
195 | (Unsweetened, Bottled) | 3.2 g | 915.7 mg |
196 | (Lemon-Lime Flavored, Coca-Cola, Ready-To-Drink) | 3.2 g | 912.9 mg |
197 | (Single, Regular Patty, With Condiments) | 3.2 g | 904.3 mg |
198 | (Cereals Ready-To-Eat) | 3.1 g | 887.3 mg |
199 | (Sweetened, Ready-To-Drink) | 3.1 g | 884.5 mg |
200 | 3.1 g | 870.3 mg | |
201 | (Seedless) | 3.1 g | 864.7 mg |
202 | (Northern Plains Indians) | 3 g | 861.8 mg |
203 | (Chinese Restaurant) | 3 g | 859 mg |
204 | (Wheat/Cracked Wheat) | 3 g | 847.7 mg |
205 | 3 g | 839.1 mg | |
206 | 3 g | 836.3 mg | |
207 | (Family Style Restaurant) | 2.9 g | 833.5 mg |
208 | 2.9 g | 822.1 mg | |
209 | (With Calcium Propionate, Enriched, Includes Onion, Poppy, Sesame) | 2.9 g | 819.3 mg |
210 | (Commercially Prepared) | 2.9 g | 808 mg |
211 | (Chinese Restaurant) | 2.9 g | 808 mg |
212 | (Blackberry, Fruit On Bottom, Nonfat) | 2.8 g | 805.1 mg |
213 | (Fresh) | 2.8 g | 805.1 mg |
214 | (Drained, Water Pack) | 2.8 g | 791 mg |
215 | (With Added Calcium, Pink Or Red) | 2.8 g | 779.6 mg |
216 | (Ready-To-Heat, Microwave, Includes Buttermilk) | 2.7 g | 776.8 mg |
217 | 2.7 g | 773.9 mg | |
218 | (Ice Type, Frozen Novelties) | 2.7 g | 771.1 mg |
219 | (Water Pack, Solids & Liquids) | 2.7 g | 765.4 mg |
220 | 2.7 g | 765.4 mg | |
221 | (Includes Whole-Grain) | 2.7 g | 756.9 mg |
222 | (Without Cheese) | 2.7 g | 754.1 mg |
223 | (Peppers) | 2.6 g | 745.6 mg |
224 | (Concord Grape) | 2.6 g | 737.1 mg |
225 | 2.6 g | 734.3 mg | |
226 | (Creme-Filled, Sponge) | 2.5 g | 720.1 mg |
227 | 2.5 g | 714.4 mg | |
228 | (Plain) | 2.5 g | 705.9 mg |
229 | (Grated, Plain) | 2.5 g | 697.4 mg |
230 | (Includes Whole-Grain) | 2.5 g | 694.6 mg |
231 | (Whole Wheat) | 2.4 g | 691.7 mg |
232 | (Unsweetened) | 2.4 g | 688.9 mg |
233 | 2.4 g | 680.4 mg | |
234 | (Fresh) | 2.4 g | 680.4 mg |
235 | 2.4 g | 680.4 mg | |
236 | (Mandarin Oranges) | 2.4 g | 680.4 mg |
237 | (Monster, Fortified With Vitamins C, B2, B3, B6, B12) | 2.4 g | 677.6 mg |
238 | (Sweet Onion Chicken Teriyaki On White Bread, With Lettuce, Tomato & Sweet Onion Sauce) | 2.4 g | 677.6 mg |
239 | (With Lettuce, Tomato & Sweet Onion Sauce) | 2.4 g | 677.6 mg |
240 | (Fried Yeast Bread, Latino Restaurant) | 2.4 g | 674.7 mg |
241 | (With Salt Added) | 2.4 g | 674.7 mg |
242 | (Without Salt Added) | 2.4 g | 674.7 mg |
243 | 2.4 g | 671.9 mg | |
244 | (Cheese Topping, Rising Crust) | 2.4 g | 669 mg |
245 | (Includes USDA Food Distr. Program) | 2.4 g | 669 mg |
246 | (Spaghetti/Marinara, Ready-To-Serve) | 2.4 g | 666.2 mg |
247 | 2.4 g | 666.2 mg | |
248 | (Crushed) | 2.3 g | 663.4 mg |
249 | 2.3 g | 660.5 mg | |
250 | (Pepperoni Topping, Rising Crust) | 2.3 g | 657.7 mg |
List of foods (251 - 500) With Fructose
Click on a food to explore all of the nutrients it contains.
# | Foods with Fructose | per 100g | per Oz |
---|---|---|---|
251 | 2.3 g | 654.9 mg | |
252 | 2.3 g | 652 mg | |
253 | (Commercially Prepared, Includes Soft Bread Crumbs) | 2.3 g | 646.4 mg |
254 | (Single, Regular Patty, Plain) | 2.3 g | 643.5 mg |
255 | (Cereals Ready-To-Eat) | 2.3 g | 643.5 mg |
256 | (Prepared With Equal Volume Low Fat Milk, 2%) | 2.3 g | 640.7 mg |
257 | 2.3 g | 640.7 mg | |
258 | (Cheese Topping, Cheese Stuffed Crust) | 2.3 g | 637.9 mg |
259 | (High Caffeine) | 2.3 g | 637.9 mg |
260 | 2.2 g | 635 mg | |
261 | (Without Salt, Reduced Fat, Salad Dressing) | 2.2 g | 635 mg |
262 | (Commercially Prepared) | 2.2 g | 635 mg |
263 | (With Condiments & Vegetables, Single, Regular Patty) | 2.2 g | 632.2 mg |
264 | (With Added Calcium & Vitamin D, Includes From Concentrate) | 2.2 g | 632.2 mg |
265 | (With Added Calcium & Vitamins A, D, E, Includes From Concentrate) | 2.2 g | 632.2 mg |
266 | (With Added Calcium, Includes From Concentrate) | 2.2 g | 632.2 mg |
267 | (With Cheese) | 2.2 g | 632.2 mg |
268 | (Basil Pesto, Ready-To-Serve) | 2.2 g | 626.5 mg |
269 | 2.2 g | 623.7 mg | |
270 | (With Calcium Propionate, Enriched, Includes Onion, Poppy, Sesame) | 2.2 g | 618 mg |
271 | (Unsweetened, Includes USDA Food Distr. Program) | 2.2 g | 615.2 mg |
272 | (Supreme Topping, Rising Crust) | 2.2 g | 609.5 mg |
273 | (Extra Sweet Variety) | 2.2 g | 609.5 mg |
274 | (Unsweetened, Ready-To-Drink) | 2.1 g | 606.7 mg |
275 | (Pepperoni Topping, Cheese Stuffed Crust) | 2.1 g | 603.8 mg |
276 | (Made From Peanut Butter, Water, Soy Sauce) | 2.1 g | 603.8 mg |
277 | (Includes USDA Food Distr. Program) | 2.1 g | 601 mg |
278 | (All Varieties) | 2.1 g | 601 mg |
279 | (Tops Only) | 2.1 g | 601 mg |
280 | (With Condiments, Vegetables & Mayonnaise, Single, Large Patty) | 2.1 g | 595.3 mg |
281 | (Includes From Concentrate) | 2.1 g | 595.3 mg |
282 | (Frozen, Tony's Smartpizza Whole Grain 4x6 Cheese Pizza 50/50 Cheese, School Lunch) | 2.1 g | 595.3 mg |
283 | 2.1 g | 595.3 mg | |
284 | 2.1 g | 595.3 mg | |
285 | (Strawberry, Nonfat) | 2.1 g | 592.5 mg |
286 | (Meatball Marinara On White Bread) | 2.1 g | 592.5 mg |
287 | (No Toppings) | 2.1 g | 592.5 mg |
288 | (Frozen, Tony's Smartpizza Whole Grain 4x6 Pepperoni Pizza 50/50 Cheese, School Lunch) | 2.1 g | 586.8 mg |
289 | (Navajo) | 2.1 g | 584 mg |
290 | (Not From Concentrate, Refrigerated, Not Fortified) | 2.1 g | 584 mg |
291 | (Gluten-Free) | 2.1 g | 584 mg |
292 | (Made With Rice Flour, Rice Starch, & Corn Starch, Gluten-Free) | 2.1 g | 584 mg |
293 | (No Meat) | 2 g | 572.7 mg |
294 | (Regular, Commercially Prepared) | 2 g | 572.7 mg |
295 | 2 g | 572.7 mg | |
296 | (Soft, Uncoated, Chocolate Chip) | 2 g | 569.8 mg |
297 | (Chinese Restaurant) | 2 g | 569.8 mg |
298 | (With Condiments, Single, Regular Patty) | 2 g | 561.3 mg |
299 | (Grated, Seasoned) | 2 g | 561.3 mg |
300 | (Ready-To-Serve) | 2 g | 561.3 mg |
301 | (Alaska Native) | 2 g | 552.8 mg |
302 | (Single, Regular Patty, Plain) | 1.9 g | 550 mg |
303 | (Traditional Varieties) | 1.9 g | 550 mg |
304 | 1.9 g | 550 mg | |
305 | (With Tartar Sauce & Cheese) | 1.9 g | 547.1 mg |
306 | 1.9 g | 547.1 mg | |
307 | 1.9 g | 547.1 mg | |
308 | 1.9 g | 547.1 mg | |
309 | (Vanilla, Lowfat) | 1.9 g | 544.3 mg |
310 | (Vanilla, Nonfat) | 1.9 g | 544.3 mg |
311 | 1.9 g | 541.5 mg | |
312 | 1.9 g | 535.8 mg | |
313 | 1.9 g | 533 mg | |
314 | (Regular Patty, With Condiments) | 1.9 g | 527.3 mg |
315 | (With Condiments, Regular Patty & Bun) | 1.9 g | 527.3 mg |
316 | (With Condiments, Large, Single Patty) | 1.9 g | 527.3 mg |
317 | 1.9 g | 524.5 mg | |
318 | (Ready-To-Drink) | 1.8 g | 516 mg |
319 | 1.8 g | 510.3 mg | |
320 | 1.8 g | 510.3 mg | |
321 | 1.8 g | 507.5 mg | |
322 | (Ground, Spices) | 1.8 g | 504.6 mg |
323 | (Without Granola) | 1.8 g | 504.6 mg |
324 | (All Areas) | 1.8 g | 501.8 mg |
325 | (Single, Large Patty, Plain) | 1.8 g | 499 mg |
326 | 1.8 g | 499 mg | |
327 | (Original Crust) | 1.8 g | 499 mg |
328 | (Blueberry) | 1.8 g | 496.1 mg |
329 | (With Lettuce & Mayonnaise) | 1.8 g | 496.1 mg |
330 | 1.8 g | 496.1 mg | |
331 | (Alaska Native) | 1.8 g | 496.1 mg |
332 | (Without Big Mac Sauce) | 1.7 g | 493.3 mg |
333 | (No Cheese) | 1.7 g | 490.4 mg |
334 | (Meat & Vegetable Topping, Rising Crust) | 1.7 g | 481.9 mg |
335 | 1.7 g | 479.1 mg | |
336 | (Bacon, Lettuce, & Tomato On White Bread) | 1.7 g | 479.1 mg |
337 | (With Bacon, Lettuce & Tomato) | 1.7 g | 479.1 mg |
338 | 1.7 g | 473.4 mg | |
339 | (No Salt Added) | 1.7 g | 473.4 mg |
340 | (Spices) | 1.7 g | 473.4 mg |
341 | (With Cheese) | 1.7 g | 470.6 mg |
342 | (Original Crust) | 1.6 g | 464.9 mg |
343 | 1.6 g | 464.9 mg | |
344 | (Red Bull) | 1.6 g | 462.1 mg |
345 | (With Cheese) | 1.6 g | 462.1 mg |
346 | (Reduced-Calorie) | 1.6 g | 459.3 mg |
347 | 1.6 g | 456.4 mg | |
348 | 1.6 g | 456.4 mg | |
349 | (With Condiments, Vegetables & Mayonnaise, Single, Large Patty) | 1.6 g | 450.8 mg |
350 | (Crookneck & Straightneck) | 1.6 g | 450.8 mg |
351 | (Supreme Topping, Thin Crispy Crust) | 1.6 g | 445.1 mg |
352 | (Chewy, Oats & Chocolate, Formulated Bar) | 1.6 g | 445.1 mg |
353 | (Plain Or Vegetarian) | 1.6 g | 442.3 mg |
354 | (Original Crust) | 1.6 g | 442.3 mg |
355 | (Navajo) | 1.6 g | 442.3 mg |
356 | 1.6 g | 439.4 mg | |
357 | (As Served In Restaurant) | 1.6 g | 439.4 mg |
358 | (Prepared With Water, Powder) | 1.6 g | 439.4 mg |
359 | (Made With Brown Rice Flour, Tapioca Starch, & Sorghum Flour, Gluten-Free) | 1.6 g | 439.4 mg |
360 | (With Salt, Drained) | 1.5 g | 436.6 mg |
361 | (Without Salt, Drained) | 1.5 g | 436.6 mg |
362 | (Peach, Nonfat) | 1.5 g | 436.6 mg |
363 | (Made With Tapioca Starch & Brown Rice Flour) | 1.5 g | 436.6 mg |
364 | 1.5 g | 436.6 mg | |
365 | (Gluten Free) | 1.5 g | 436.6 mg |
366 | (Yellow) | 1.5 g | 433.7 mg |
367 | (Chinese Restaurant) | 1.5 g | 430.9 mg |
368 | (Classic) | 1.5 g | 425.2 mg |
369 | (With Salt, Drained) | 1.5 g | 425.2 mg |
370 | (Without Salt, Drained) | 1.5 g | 425.2 mg |
371 | (Cheese Topping, Rising Crust) | 1.5 g | 425.2 mg |
372 | (Plain) | 1.5 g | 425.2 mg |
373 | (Diced) | 1.5 g | 422.4 mg |
374 | 1.5 g | 419.6 mg | |
375 | 1.5 g | 419.6 mg | |
376 | 1.5 g | 416.7 mg | |
377 | (With Tartar Sauce) | 1.5 g | 416.7 mg |
378 | 1.5 g | 411.1 mg | |
379 | 1.5 g | 411.1 mg | |
380 | (Shelf Stable, Ready-To-Serve) | 1.5 g | 411.1 mg |
381 | 1.5 g | 411.1 mg | |
382 | (Steak & Cheese On White Bread With Cheese, Lettuce & Tomato) | 1.5 g | 411.1 mg |
383 | (With American Cheese, Lettuce & Tomato) | 1.5 g | 411.1 mg |
384 | (Without Salt, Drained) | 1.4 g | 408.2 mg |
385 | 1.4 g | 408.2 mg | |
386 | 1.4 g | 408.2 mg | |
387 | (No Cheese) | 1.4 g | 405.4 mg |
388 | (With Condiments, Vegetables & Mayonnaise, Large Patty) | 1.4 g | 405.4 mg |
389 | (With Condiments & Special Sauce, Single, Regular Patty, Double Decker Bun) | 1.4 g | 405.4 mg |
390 | 1.4 g | 405.4 mg | |
391 | (Guava Pastries) | 1.4 g | 399.7 mg |
392 | 1.4 g | 396.9 mg | |
393 | (Pineapple, 2% Fat) | 1.4 g | 396.9 mg |
394 | (Roast Beef On White Bread With Lettuce & Tomato) | 1.4 g | 396.9 mg |
395 | (With Lettuce & Tomato, Cold Cut On White Bread) | 1.4 g | 396.9 mg |
396 | (With Lettuce & Tomato) | 1.4 g | 396.9 mg |
397 | (With Lettuce & Tomato) | 1.4 g | 396.9 mg |
398 | (Made With Tapioca Starch & Brown Rice Flour) | 1.4 g | 394.1 mg |
399 | 1.4 g | 394.1 mg | |
400 | 1.4 g | 394.1 mg | |
401 | (Gluten Free) | 1.4 g | 394.1 mg |
402 | (Summer Squash, Includes Skin) | 1.4 g | 391.2 mg |
403 | 1.4 g | 388.4 mg | |
404 | (With Salt Added) | 1.4 g | 388.4 mg |
405 | (Low Sodium) | 1.4 g | 388.4 mg |
406 | (Year Round Average) | 1.4 g | 388.4 mg |
407 | (All Styles) | 1.4 g | 385.6 mg |
408 | (Cheese Topping, Thin Crispy Crust) | 1.4 g | 382.7 mg |
409 | (Pepperoni Topping, Thin Crispy Crust) | 1.4 g | 382.7 mg |
410 | (Large Patty, With Condiments) | 1.4 g | 382.7 mg |
411 | 1.4 g | 382.7 mg | |
412 | (Salted) | 1.4 g | 382.7 mg |
413 | (Cereals Ready-To-Eat) | 1.3 g | 379.9 mg |
414 | (Without Salt Added) | 1.3 g | 377 mg |
415 | (With Meatballs In Tomato Sauce) | 1.3 g | 374.2 mg |
416 | (Meat & Vegetable Topping, Regular Crust) | 1.3 g | 374.2 mg |
417 | (School Lunch, Pizza) | 1.3 g | 374.2 mg |
418 | (Ham On White Bread With Lettuce & Tomato) | 1.3 g | 374.2 mg |
419 | (With Lettuce & Tomato) | 1.3 g | 374.2 mg |
420 | (No Cheese) | 1.3 g | 374.2 mg |
421 | (With Pork & Sweet Sauce) | 1.3 g | 371.4 mg |
422 | (Crookneck & Straightneck, With Salt, Drained) | 1.3 g | 371.4 mg |
423 | (Crookneck & Straightneck, Without Salt, Drained) | 1.3 g | 371.4 mg |
424 | (Packed In Tomato Juice, No Salt Added) | 1.3 g | 371.4 mg |
425 | (Packed In Tomato Juice) | 1.3 g | 371.4 mg |
426 | 1.3 g | 371.4 mg | |
427 | (With Salt) | 1.3 g | 371.4 mg |
428 | 1.3 g | 371.4 mg | |
429 | (With Condiments & Special Sauce, Regular Patty, Double Decker Bun) | 1.3 g | 368.5 mg |
430 | (Oven Roasted Chicken On White Bread, With Lettuce & Tomato) | 1.3 g | 368.5 mg |
431 | (With Lettuce & Tomato) | 1.3 g | 368.5 mg |
432 | (Single, Large Patty, With Condiments) | 1.3 g | 365.7 mg |
433 | 1.3 g | 365.7 mg | |
434 | (Turkey Breast On White Bread With Lettuce & Tomato) | 1.3 g | 362.9 mg |
435 | (With Lettuce & Tomato) | 1.3 g | 362.9 mg |
436 | (With Cheese) | 1.3 g | 360 mg |
437 | (Turkey, Roast Beef & Ham On White Bread, With Lettuce & Tomato) | 1.3 g | 357.2 mg |
